| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司債權(quán)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司擬對擁有的新疆華美漿紙有限公司等53戶不良債權(quán),擬進行單戶或組包處置,現(xiàn)予以公告。債權(quán)具體情況如下:
一、債權(quán)資產(chǎn)清單
| 收購基準日:2017年3月20日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 債務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 本金 | 利息 | 擔保方式 | 擔保措施 |
| 新疆華美漿紙有限公司 | 9037825.86 | 4439939.18 | 4597886.68 | 保證、抵押 | 保證人:丁濟民、段詠梅、烏蘇華美紙業(yè)有限公司。 抵押物:烏蘇華美紙業(yè)有限任公司名下位于烏蘇市營口路006號(18號庫房-27號庫房)的10棟庫房,10套庫房面積合計48384㎡,對應(yīng)土地面積136383.47㎡ |
| 13857523.5 | 6805925.43 | 7051598.07 | 保證、抵押 | ||
| 17931293.44 | 8935032.36 | 8996261.08 | 保證、抵押 | ||
| 19736566.75 | 9834586.95 | 9901979.8 | 保證、抵押 | ||
| 新疆涉世商貿(mào)有限公司 | 9416676.87 | 5066194.4 | 4350482.47 | 保證、抵押 | 保證人:伊犁潤科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新疆豐益鑫源貿(mào)易有限公司、張強、韓靜、伊利宸悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、伊犁瑞豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 抵押物:霍城縣清水鎮(zhèn)1區(qū)上海北路(山水尚城小區(qū))G1.2.3棟1單元1層120號的不動產(chǎn)(潤科城市廣場一樓),面積4178.03㎡ |
| 34340125.45 | 18145997.02 | 16194128.43 | 保證、抵押 | ||
| 烏蘇市盛維生物工程有限公司 | 18609556.2 | 9743372.14 | 8866184.06 | 保證、抵押 | 保證人:杜保權(quán)、盧文婷夫婦 抵押物:烏蘇市北京東路南側(cè)東工業(yè)區(qū)內(nèi)工業(yè)廠房7926.41㎡,廠區(qū)土地面積約81畝;廠內(nèi)機械設(shè)備及廠區(qū)附著物。 |
| 新疆泰格硅業(yè)有限公司 | 8202052.908 | 5671387.83 | 2530665.078 | 保證、抵押、質(zhì)押 | 保證人:王陽、張秋珍夫婦 抵押物:債務(wù)人泰格硅業(yè)以其位于阜康市工業(yè)園區(qū)內(nèi)的廠房、工業(yè)用地、機器設(shè)備提供抵押擔保,土地面積99166㎡,房產(chǎn)面積27196.62㎡ 質(zhì)押物:王陽以其在泰格硅業(yè)33.33%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保 |
| 13451879.61 | 10000000 | 3451879.61 | 保證、抵押、質(zhì)押 | ||
| 13451879.61 | 10000000 | 3451879.61 | 保證、抵押、質(zhì)押 | ||
| 13451879.61 | 10000000 | 3451879.61 | 保證、抵押、質(zhì)押 | ||
| 新疆金凱晟商貿(mào)有限公司 | 75395999.57 | 42430440.6 | 32965558.97 | 保證、抵押 | 保證人:丁超、翁學旺 抵押物:江西省南昌市東湖區(qū)榕門路312號和平國際大酒店1#服務(wù)式公寓店101室、203室,建筑面積3227.26㎡,土地面積246.84㎡ |
| 69104067.5 | 40000000 | 29104067.5 | 保證、抵押 | ||
| 11645103.97 | 6500000 | 5145103.97 | 保證、抵押 | ||
| 新疆國繼科技有限公司 | 45722383.59 | 20000000 | 25722383.59 | 保證 | 保證人:新疆天同能源有限公司、上海同業(yè)煤化集團有限公司、陳繼國、騰曉曄 |
| 87072980.98 | 27000322.96 | 60072658.02 | 保證 | ||
| 烏魯木齊誠翔電子工程科技發(fā)展有限公司 | 20615245.32 | 10021541.18 | 10593704.14 | 保證 | 保證人:新疆城軒高新材料有限公司、解新雷、陸彥 |
| 收購基準日:2024年4月9日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 債務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 本金 | 利息 | 擔保方式 | 擔保措施 |
| 新疆融信天辰貿(mào)易有限公司 | 21359441.84 | 20000000 | 1359441.84 | 抵押+擔保 | 保證人:王騫、曹宣東、瞿海 抵押人:烏魯木齊沙依巴克區(qū)大浦溝北路2799號新疆粵和汽配電商物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目一期商業(yè)A、一號樓、二號樓、三號樓、六號樓共計六十套,建筑面積:9033.29m²,土地面積:16259.48m |
| 新疆融信天辰貿(mào)易有限公司 | 10679720.94 | 10000000 | 679720.94 | 抵押+擔保 | 保證人:王騫、曹宣東、瞿海 抵押人:烏魯木齊沙依巴克區(qū)大浦溝北路2799號新疆粵和汽配電商物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目一期商業(yè)A、一號樓、二號樓、三號樓、六號樓共計六十套,建筑面積:9033.29m²,土地面積:16259.48m |
| 新疆融信天辰貿(mào)易有限公司 | 2416258.18 | 2262473.16 | 153785.02 | 抵押+擔保 | 保證人:王騫、曹宣東、瞿海 抵押人:烏魯木齊沙依巴克區(qū)大浦溝北路2799號新疆粵和汽配電商物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目一期商業(yè)A、一號樓、二號樓、三號樓、六號樓共計六十套,建筑面積:9033.29m²,土地面積:16259.48m |
| 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 2125736.12 | 2000000 | 125736.12 | 信用+擔保 | 保證人:苗淑芳、馬春明、苗軍 抵押物:昌吉市高新區(qū)科技大道9號11處不動產(chǎn),建筑面積:8682.47㎡土地面積:31691.72㎡。 質(zhì)押物:設(shè)備動產(chǎn)質(zhì)押 |
| 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 12991250 | 12000000 | 991250 | 質(zhì)押+擔保 | 保證人:苗淑芳、馬春明、苗軍 抵押物:昌吉市高新區(qū)科技大道9號11處不動產(chǎn),建筑面積:8682.47㎡土地面積:31691.72㎡。 質(zhì)押物:設(shè)備動產(chǎn)質(zhì)押 |
| 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 14627849.9 | 13500000 | 1127849.9 | 抵押+擔保 | 保證人:苗淑芳、馬春明、苗軍 抵押物:昌吉市高新區(qū)科技大道9號11處不動產(chǎn),建筑面積:8682.47㎡土地面積:31691.72㎡。 質(zhì)押物:設(shè)備動產(chǎn)質(zhì)押 |
| 新疆鴻輝達泰商貿(mào)有限公司 | 25263298.87 | 23578648 | 1684650.87 | 質(zhì)押+擔保 | 保證人:苗淑芳、馬春明、苗軍、新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 抵押物:昌吉市高新區(qū)科技大道9號11處不動產(chǎn),建筑面積:8682.47㎡土地面積:31691.72㎡。 質(zhì)押物:鈮鐵30噸、鈮鐵砂51噸、五氧化二釩26噸、粉釩119.8噸、釩氮合金23噸、二期的生產(chǎn)線全部質(zhì)押 |
| 新疆杜氏旅游有限責任公司 | 43794355.18 | 32000000 | 11794355.18 | 抵押+擔保 | 保證人:杜文俊、俞艷玲 抵押物:昌吉市六工鎮(zhèn)十三戶村,土地面積342428.50㎡。 |
| 烏魯木齊信達建筑安裝有限公司 | 49571591.76 | 46999913.32 | 2571678.44 | 抵押+擔保 | 保證人:韓留信、劉彩琴 抵押物:烏魯木齊新市區(qū)喀什西路115號底商住宅2棟1層商鋪 建筑面積2386.41㎡ ,土地面積1027.22㎡。 |
| 新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 29785057.17 | 20000000 | 9785057.17 | 抵押+擔保 | 保證人:張志剛 抵押物:五家渠青湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)北京路485號3號4S店,房屋建筑面積:7036.14㎡土地面積:2526.82㎡。 |
| 新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 4394451.19 | 2446625 | 1947826.19 | 抵押+擔保 | 保證人:張志剛 抵押物:五家渠青湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)北京路485號3號4S店,房屋建筑面積:7036.14㎡土地面積:2526.82㎡。 |
| 新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 4394452.19 | 2446625 | 1947827.19 | 抵押+擔保 | 保證人:張志剛 抵押物:五家渠青湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)北京路485號3號4S店,房屋建筑面積:7036.14㎡土地面積:2526.82㎡。 |
| 新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 4394372.03 | 2446625 | 1947747.03 | 抵押+擔保 | 保證人:張志剛 抵押物:五家渠青湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)北京路485號3號4S店,房屋建筑面積:7036.14㎡土地面積:2526.82㎡。 |
| 新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 4394273.66 | 2446525.63 | 1947748.03 | 抵押+擔保 | 保證人:張志剛 抵押物:五家渠青湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)北京路485號3號4S店,房屋建筑面積:7036.14㎡土地面積:2526.82㎡。 |
| 新疆開利星空汽車銷售服務(wù)有限公司 | 9785500 | 9785500 | 0 | 抵押+擔保 | 保證人:張志剛 抵押物:五家渠青湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)北京路485號3號4S店,房屋建筑面積:7036.14㎡土地面積:2526.82㎡。 |
| 新疆金鑫生物科技發(fā)展有限公司 | 81931920.59 | 57154100 | 24777820.59 | 抵押+擔保 | 保證人:薛志偉、薛江、薛勇、薛成、王霞、周穎、王俊輝、新疆西域金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 抵押物:奇臺縣東關(guān)街,建筑面積:10895.53㎡土地面積:3778.36㎡。 |
| 新疆鑫銘源工程機械設(shè)備有限公司 | 15953930.84 | 4600000 | 11353930.84 | 抵押+擔保 | 保證人:林育吉、胡文浩、林紅衛(wèi)、謝智勇、郭志藝 抵押物:奇臺縣農(nóng)場第一工業(yè)園區(qū),房屋面積:20931.32㎡ 土地面積:32789.21㎡ 東方紅叉車、攪拌機、裝載機CLJ852、LJ968各一臺;連軋機組輸送設(shè)備、一拖一K1/K2機組;兩噸的中頻爐;啟動電器;方坯連鑄機、三輥軋機、臥式水泵;SCS電子汽車衡。 |
| 新疆鑫銘源工程機械設(shè)備有限公司 | 39930055.73 | 12000000 | 27930055.73 | 抵押+擔保 | 保證人:林育吉、胡文浩、林紅衛(wèi)、謝智勇、郭志藝 抵押物:奇臺縣農(nóng)場第一工業(yè)園區(qū),房屋面積:20931.32㎡ 土地面積:32789.21㎡ 東方紅叉車、攪拌機、裝載機CLJ852、LJ968各一臺;連軋機組輸送設(shè)備、一拖一K1/K2機組;兩噸的中頻爐;啟動電器;方坯連鑄機、三輥軋機、臥式水泵;SCS電子汽車衡。 |
| 新疆中鴻基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 46921043.34 | 9003701.26 | 37917342.08 | 抵押+擔保 | 保證人:周波、劉婉琳 抵押物:昌吉市延安南路2號飛馬財富商場18間商鋪,房產(chǎn)面積:4417.82 土地面積:1188.34。 |
| 昌吉市萬恒泰肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 12188627.91 | 2984937.43 | 9203690.48 | 抵押+擔保 | 保證人:馬強、馬付才、馬春娟、馬付云、馬付龍、楊志花、馬海林、馬付花、馬付生、馬瑞英 抵押物:昌吉市軍戶農(nóng)場新民小區(qū)1-2-301面積:85.02 軍戶農(nóng)場花園小區(qū)10-1-102面積:88.2 軍戶農(nóng)場花園小區(qū)10-1-105面積:88.4。 |
| 昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司 | 49050637.56 | 19609450.77 | 29441186.79 | 抵押+擔保 | 保證人:黃玉華、王麗洪、岳才東、胡敏 抵押物:昌吉市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)二路8號生產(chǎn)車間、庫房。其中:庫房建筑面積3164.04㎡,抵押紙漿車間建筑面積1368㎡,抵押土地面積33378平方米,機器設(shè)備(共68項)岳才東和胡敏名下位于阿克蘇市英巴扎街道小南街新疆瑞嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司阿克蘇分公司4棟,分別為辦公樓,建筑面積1981.28㎡,房權(quán)證:阿克蘇市房權(quán)證00118013,車庫,建筑面積31.74㎡ 。房權(quán)證:阿克蘇市房權(quán)證字第00118012號,庫房,建筑面積37.73㎡。阿克蘇市房權(quán)證:阿克蘇市房權(quán)證字第00118011號,鍋爐房,建筑面積68.9㎡,阿克蘇市房權(quán)證:阿克蘇市房權(quán)證字第00118014號;土地,面積2989.1㎡,土地使用證號:阿市國用(2015)第92949號 |
| 昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司 | 33744579.53 | 9669165.98 | 24075413.55 | 擔保 | 保證人:新疆惠源融資擔保(集團)有限公司、黃玉華、王麗洪 |
| 新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 20523830.6 | 15000000 | 5523830.6 | 抵押+擔保 | 保證人:孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤 抵押物:昌吉市長寧南路鴻澤大廈商鋪兩套,面積283.5㎡ 昌吉市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)大道17號廠房面積:5190.28㎡ 榨油精煉車間設(shè)備;精煉車間(純間歇式工藝);包裝車間設(shè)備;6頭高精度灌裝機生產(chǎn)線;4頭高精度灌裝機生產(chǎn)線;灌裝車間設(shè)備;發(fā)油房設(shè)備。 |
| 新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 2694688.71 | 2000000 | 694688.71 | 質(zhì)押+擔保 | 保證人:孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤、新疆五合農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)押存貨已處置。 |
| 新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 2585949.17 | 1907070 | 678879.17 | 質(zhì)押+擔保 | 保證人:孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤、新疆五合農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)押存貨已處置。 |
| 新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 2694688.71 | 2000000 | 694688.71 | 質(zhì)押+擔保 | 保證人:孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤、新疆五合農(nóng)業(yè)科技有限公司 質(zhì)押存貨已處置。 |
| 五家渠天順建筑安裝有限責任公司 | 20124797.07 | 11854674 | 8270123.07 | 抵押+擔保 | 保證人:張國慶、孫貞娥、新疆五家渠宏寓房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 抵押物:五家渠15區(qū)天山南路美食娛樂城B棟1、2、3層,房產(chǎn)面積:3175.59㎡ 土地面積:6403.07㎡。 |
| 新疆西科新型材料有限責任公司 | 9673223.7 | 5699999.67 | 3973224.03 | 抵押+擔保 | 保證人:張丹陽、武雪霞 抵押物:五家渠工業(yè)區(qū)東工業(yè)園 房屋面積:3757.34㎡土地面積:60662.96㎡。 |
| 新疆新光油脂有限公司 | 17814227.58 | 6,035,524.24 | 11,778,703.34 | 存貨質(zhì)押 | 存貨已處置完畢 |
| 新疆光大山河化工科技有限公司 | 79066945.38 | 21,000,000.00 | 58,066,945.38 | 保證擔保 | 存貨已處置完畢 |
| 新疆新實良種股份有限公司 | 35646400.2 | 9,027,119.45 | 26,619,280.75 | 存貨質(zhì)押+擔保 | 存貨已處置完畢 |
| 新疆新實良種股份有限公司 | 63860458.54 | 14,882,624.15 | 48,977,834.39 | 存貨質(zhì)押+擔保 | 存貨已處置完畢 |
| 收購基準日:2025年4月22日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 債務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 本金 | 利息 | 擔保方式 | 擔保措施 |
| 新疆金樂泰貿(mào)易有限公司 | 8149837.45 | 7,985,382.92 | 164,454.53 | 保證+抵押 | 保證人:毛承財、朱玉香、陳碎飛、侯萬茹 抵押物:抵押物產(chǎn)權(quán)人:新疆金茂實業(yè)有限公司、新疆金茂絲路樂園股份有限公司 坐落于烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))白鳥湖新區(qū),面積32041.10平米,用途商業(yè),評估總價:106248288.00元。 |
| 新疆金樂泰貿(mào)易有限公司 | 30617833.34 | 30,000,000.00 | 617,833.34 | 保證+抵押 | 保證人:毛承財、朱玉香、陳碎飛、侯萬茹 抵押物:抵押物產(chǎn)權(quán)人:新疆金茂實業(yè)有限公司、新疆金茂絲路樂園股份有限公司 坐落于烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))白鳥湖新區(qū),面積32041.10平米,用途商業(yè),評估總價:106248288.00元。 |
| 烏魯木齊一米樂享商貿(mào)有限公司 | 9899864.21 | 9749958.60 | 149,905.61 | 保證 | 保證人:烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正鑫融資擔保有限公司,陳洲,陳碎飛,侯萬茹 |
| 新疆阿南刻商貿(mào)有限公司 | 7869083.24 | 7749928.10 | 119,155.14 | 保證 | 保證人:烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正鑫融資擔保有限公司,候東與妻子于建春,陳碎飛,侯萬茹 |
| 新疆宏盛達益勞務(wù)有限公司 | 10067040.68 | 9749999.66 | 317,041.02 | 保證 | 保證人:烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正鑫融資擔保有限公司、法定代表人蔡燕,鄭鑫夫妻雙方、實控人陳碎飛,侯萬茹夫妻雙方。 |
| 烏魯木齊益萬禾園林景觀有限公司 | 10067040.68 | 9749999.66 | 317,041.02 | 保證 | 保證人:烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正鑫融資擔保有限公司、陳碎飛,侯萬茹 |
| 烏魯木齊華毅順農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 51615369.37 | 48,000,000.00 | 3,615,369.37 | 保證+抵押 | 保證人:烏魯木齊市市場開發(fā)建設(shè)服務(wù)有限責任公司、李鵬、王普宇、胡曉玲、米恩華 抵押物:烏魯木齊市市場開發(fā)建設(shè)服務(wù)有限責任公司名下位于烏市天山區(qū)中山路118號6座房地產(chǎn)作抵押,烏房權(quán)證天山區(qū)字第2005013801號,房產(chǎn)面積:1485㎡,房地產(chǎn)總價2476.68萬元;烏房權(quán)證天山區(qū)字第2005013805號,房產(chǎn)面積:1485㎡,房地產(chǎn)總價3463.32萬元;烏房權(quán)證天山區(qū)字第2005013800號,房產(chǎn)面積:1485㎡, |
| 新疆靈坤寶源礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 32417278.57 | 30,000,000.00 | 2,417,278.57 | 保證+抵押 | 保證人:新疆宏晟腸衣制造有限公司、李澤旭、張濤、高榮、楊明生 抵押物:新疆宏晟腸衣制造有限公司名下位于烏市水磨溝區(qū)新民路84號(新通大廈)房地產(chǎn)作抵押,烏房權(quán)證水磨溝區(qū)字第2008362119號,房產(chǎn)面積:3692.95㎡;烏房權(quán)證水磨溝區(qū)字第2008362114,房產(chǎn)面積:30㎡;烏房權(quán)證水磨溝區(qū)字第2008362262,房產(chǎn)面積:29.11㎡。 |
| 新疆萬合盛昌建材有限公司 | 6358177.1 | 4,174,057.56 | 2,184,119.54 | 保證+抵押 | 保證人:郭秀棟、相超、顧明金、劉興剛、肖燕 抵押物:昌吉市48區(qū)2丘37棟高第2#D座,昌吉市58區(qū)3丘22棟1層4單元102室,采礦權(quán)登記號C6523232018117130148524,C6523232018117130148525,C6523232018117130148526,特種機械設(shè)備登記號碼65232020004971。 |
| 收購基準日:2025年4月30日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 債務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 本金 | 利息 | 擔保方式 | 擔保措施 |
| 阿拉山口恒超貿(mào)易有限公司 | 120737944.8 | 47,000,000.00 | 73,737,944.84 | 抵押+保證 | 保證人:王堅峰(連帶責任保證擔保)、中新恒超實業(yè)有限公司(連帶責任保證擔) 抵押物:通遼市金港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于科爾沁育新鎮(zhèn)哈拉呼村東側(cè)國有商服用地土地使用權(quán)進行抵押擔保 |
| 阿拉山口恒超貿(mào)易有限公司 | 2752725.5 | 1,226,799.90 | 1,535,925.60 | 保證 | 保證人:王堅峰(連帶責任保證擔保)、中新恒超實業(yè)有限公司(連帶責任保證擔) |
| 新疆如意紡織服裝有限公司 | 69848594.34 | 60,757,980.28 | 9,090,614.06 | 抵押+保證 | 保證人:山東如意科技集團有限公司(連帶責任保證擔) 抵押物:新疆如意紡織服裝有限公司擁有的機器設(shè)備提供行抵押擔保 |
| 福海漢能光伏發(fā)電有限公司 | 206392912.1 | 125,060,614.48 | 81,332,297.66 | 抵押+保證 | 保證人:漢能控股集團有限責任公司(2019年9月,漢能控股集團有限公司企業(yè)名稱變更為金江水力發(fā)電集團公司)、金安橋水電站有限公司提供連帶責任擔保、李河君(連帶責任保證) |
| 收購基準日:2024年9月30日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 債務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 本金 | 利息 | 擔保方式 | 擔保措施 |
| 新疆東旭冷藏保鮮有限公司 | 13061231.28 | 10,850,000.00 | 2,211,231.28 | 抵押+保證 | 保證人:劉清照 抵押物:呼圖壁縣天山工業(yè)園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)區(qū)房屋建筑面積為6600.05㎡,土地面積66667㎡;機器設(shè)備 |
| 新疆蘇豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29008468.12 | 15,856,000.00 | 13,152,468.12 | 抵押+保證 | 保證人:丁亞軍 抵押物:新疆蘇豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于呼圖壁縣東方御景小區(qū)27棟3840.32㎡ |
| 新疆文鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 15652419.2 | 8,292,748.39 | 7,359,670.81 | 抵押+保證 | 保證人:丁亞軍 抵押物:新疆蘇豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于呼圖壁縣東方御景小區(qū)27棟房產(chǎn)面積994.3㎡、土地面積672.25㎡ |
| 新疆福龍商品混凝土有限公司 | 14682862.62 | 6,443,382.20 | 8,239,480.42 | 抵押+保證 | 保證人:安學龍 抵押物:新疆福龍商品混凝土有限公司名下位于呼圖壁縣園戶鎮(zhèn)下三工村6院的房產(chǎn)建筑面積共計2254.59㎡,土地面積37427㎡;機器設(shè)備及車輛 |
| 呼圖壁縣通祥機動車駕駛員培訓學校 | 8157179.732 | 4,600,000.00 | 3,557,179.73 | 抵押+保證 | 保證人:李玉山 抵押物:抵押房產(chǎn)位于呼圖壁縣六街19區(qū)14院1號(通祥賓館)的房產(chǎn)面積2736.35㎡,抵押土地位于呼圖壁鎮(zhèn)7-1(通祥賓館)的土地面積3231.2㎡ |
| 收購基準日:2023年12月31日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 債務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 本金 | 利息 | 擔保方式 | 擔保措施 |
| 新疆奧特萊斯投資發(fā)展有限公司 | 125673865.4 | 94459557.30 | 31214308.06 | 抵押、保證 | 保證人:陳明興及其配偶林碧洪提供個人連帶保證擔保;中城聯(lián)合投資集團有限公司提供連帶保證擔保。 抵押物:借款人名下位于烏魯木齊中城國際城5#地塊94套住宅(11890.75平方米)抵押擔保;借款人名下位于烏魯木齊中城國際城1#地塊整棟商業(yè)房產(chǎn)(8.22萬平方米)抵押擔保。 |
| 204988736.4 | 151905344.67 | 53083391.69 | 抵押、質(zhì)押、保證 | 保證人:陳明興及其配偶林碧洪提供個人連帶保證擔保;中城聯(lián)合投資集團有限公司提供連帶保證擔保。 抵押物:借款人名下位于烏魯木齊中城國際城1#地塊整棟商業(yè)房產(chǎn)(8.22萬平方米)抵押擔保; 質(zhì)押物:借款人以8.22萬平方米商業(yè)房產(chǎn)租賃產(chǎn)生的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔保; | |
| 阜康市阜東混凝土有限公司 | 280708641.4 | 160993257.32 | 119715384.11 | 抵押、質(zhì)押、保證 | 保證人:新疆天鑫投資發(fā)展有限公司提供連帶責任保證擔保、趙紅彥個人及徐鵬夫婦提供個人連帶保證責任擔保。 抵押物:新疆天鑫投資發(fā)展有限公司名下位于阜康產(chǎn)業(yè)園阜西區(qū)準東生活基地北側(cè)的兩宗土地抵押擔保(土地證號:阜國用(2014)第17號、阜國用(2014)第19號); 質(zhì)押物:借款人名下采砂許可證(有效期限1年:2015年6月13日至2016年6月13日)質(zhì)押擔保。 |
| 新疆安泰國翔商貿(mào)有限公司 | 9647088.58 | 4162433.27 | 5484655.31 | 保證 | 保證人:新疆科旺達商貿(mào)有限公司、新疆嘉瑞晟機電設(shè)備有限公司、謝林鋒、李水發(fā)、鄭鴻華提供連帶保證擔保;由新疆晟利興融資擔保有限公司提供連帶保證責任擔保。 |
| 新疆嘉瑞晟機電設(shè)備有限公司 | 9646604.48 | 4162393.88 | 5484210.60 | 保證 | 保證人:新疆科旺達商貿(mào)有限公司、新疆安泰國翔商貿(mào)有限公司、謝林鋒、李水發(fā)、鄭鴻華提供連帶保證擔保;由新疆晟利興融資擔保有限公司提供連帶保證責任擔保。 |
| 新疆科旺達商貿(mào)有限公司 | 9650636.56 | 3997349.43 | 5653287.13 | 保證 | 保證人:新疆安泰國翔商貿(mào)有限公司、新疆嘉瑞晟機電設(shè)備有限公司、謝林鋒、李水發(fā)、鄭鴻華提供連帶保證擔保;由新疆晟利興融資擔保有限公司提供連帶保證責任擔保。 |
| 收購基準日:2017年3月20日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 債務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 本金 | 利息 | 擔保方式 | 擔保措施 |
| 烏蘇鑫?;び邢薰?/td> | 108840009.90 | 79743809.88 | 29096200.02 | 質(zhì)押 | 質(zhì)押物已處置。 |
| 新疆光大山河化工科技有限公司 | 32752809.86 | 29999031.09 | 2753778.77 | 保證、抵押 | 抵押物已處置;保證人:山東光大日月油脂股份有限公司、山東光大日月集團有限公司、丁慶忠 |
| 和田古力巴格果品有限公司 | 19873145.6 | 18522962.62 | 1350182.98 | 保證、抵押 | 保證人:姚曉紅、姚宏偉。 |
| 收購基準日:2017年8月10日 貨幣單位:人民幣 | |||||
| 昌吉回族自治州浩源水利建設(shè)有限公司 | 11842564 | 10965717 | 876846.73 | 保證、抵押 | 保證人:柴太山、王新俊夫婦。抵押物:位于昌吉市三工路76號小區(qū)的地上建筑物和土地使用權(quán),抵押面積5863.18平方米。 |
| 新疆紅星鎂業(yè)有限公司 | 35351926 | 30000000 | 5351926.1 | 保證、抵押 | 保證人:重慶科健冶金材料有限公司,李萬緒。抵押物:位于哈密市十三師二道湖工業(yè)園區(qū)內(nèi)的廠房及工礦倉儲用地。房屋建筑物共有53項,為辦公樓、鍋爐房、宿舍、配電室、車間、實驗室、機房等,總建筑面積22,868.31平方米,土地抵押面積16萬平方米,出讓地,土地性質(zhì)國有。 |
| 新疆光大山河化工科技有限公司 | 6811000.00 | 4900000.00 | 1911000.00 | 保證、抵押 | 抵押物已處置;保證人:山東光大日月油脂股份有限公司、山東光大日月集團有限公司、丁慶忠 |
| 收購基準日:2017年11月10日 貨幣單位:人民幣元 | |||||
| 昌吉市新武畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 13979557.65 | 12998802 | 1680755.65 | 保證、抵押 | 保證人:馬新武夫婦。抵押物:位于農(nóng)六師軍戶農(nóng)場洪溝村養(yǎng)殖區(qū),合計建筑面積為18150平方米,土地面積為40202.12平方米。 |
| 收購基準日:2025年11月31日 貨幣單位:人民幣元 | |||||
| 新疆華春毛紡有限公司 | 14092563.12 | 6,619,664.29 | 7,472,898.83 | 保證、抵押 | 烏魯木齊市華春小額貸款股份有限公司位于伊寧市勝利街八巷2號華瑞3號樓2層2-1至2-16 號,用途為商業(yè)用房,房屋建筑面積1353.1平方米,土地面積277.6平方米, |
注:基準日后債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付相應(yīng)利息、罰息、費用、遲延履行金等以協(xié)議約定或生效法律文書確定內(nèi)容或管理人確認為準。
二、交易條件
交易對象信譽良好,有付款能力,可承擔購買債權(quán)所帶來的風險,交易資金來源合法。
三、對交易對象的要求
