欧美日韩亚洲综合精品在线_欧美不卡一区二区中文字幕_91精品国产自产在线观看蜜臀_免费看中文字幕视频在线_日韩电影免费福利一区二区三区_色偷偷91久久综合噜噜噜

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

中國銀行股份有限公司江蘇省分行中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司

債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2026-02-03

  根據(jù)中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國銀行股份有限公司江蘇省分行將其對(duì)公告清單所列48戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。

  中國銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及中國銀行股份有限公司江蘇省分行對(duì)涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。

  特此公告。

                                                                                                                          中國銀行股份有限公司江蘇省分行

                                                                                                           中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司 

                                                                                                                                     2026年2月3日

   

附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表                    基準(zhǔn)日:2025年10月16日                 單位:人民幣元

序號(hào) 客戶名稱 本金 利息 保證人 抵押物名稱
1 江蘇鉑尊新能源科技有限公司 7,998,871.44 280,981.16 劉偉、張娜 劉偉、張娜名下位于徐州市泉山區(qū)玉帶大道1號(hào)海玥南山小區(qū)21號(hào)樓1-105室房產(chǎn),建筑面積372.2㎡,含地下室面積為105.28㎡。
2 江蘇興彭建設(shè)有限公司 2,619,452.64 77,178.40 代國紅、胡書丹 胡書丹名下位于徐州市銅山區(qū)漢泉山莊南區(qū)C27#-102,房產(chǎn)面積227.73㎡,土地面積138.08㎡。
3 邳州康語啟智康復(fù)醫(yī)療服務(wù)有限公司 1,278,486.44 30,457.24 湯建建 湯建建名下位于邳州市太原路東側(cè)宏基陽光尚城12幢2單元1004室,建筑面積220.51㎡。
4 徐州影岳匯影院管理有限公司 8,349,175.00 464,508.04 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市云龍湖西岸太陽花園71-1-101,建筑面積:583.08㎡、土地面積:399.90㎡。
5 徐州市子凡醫(yī)藥有限公司 4,638,646.54 287,178.49 王會(huì)娟,申思軍 王會(huì)娟名下位于徐州市銅山區(qū)久隆鳳凰城山河水K1號(hào)樓2-101,建筑面積:269.37㎡。
6 大唐托育(徐州)有限公司 7,905,650.95 407,785.60 周學(xué)新,鄧水 周學(xué)新名下位于徐州市泉山區(qū)金山南路9號(hào)紫薇公館南12(原B12)號(hào)樓1-101,建筑面積:349.66㎡。
7 徐州驚鴻美容服務(wù)有限公司 950,000.00 28,816.69 李嘉穎 李嘉穎名下位于徐州市云龍區(qū)紫金東郡27號(hào)樓2-1603,建筑面積85.9㎡。
8 徐州華之順商貿(mào)有限公司 2,430,000.00 124,202.60 李小華 李小華名下位于徐州市泉山區(qū)湖北路濱湖花園二期18#-1-1503,建筑面積157.19m²。
9 徐州壯辰建筑材料有限公司 4,690,800.43 115,988.59 金良明、梁艷玲夫婦 金良明名下位于南通市紫瑯天成生活匯5幢801室,建筑面積221.02㎡;金良明名下位于南通市星萃雅園9幢703室,建筑面積102.73㎡。
10 徐州市屹研久鼎裝飾工程有限公司 1,650,070.27 38,845.54 李秀芝、陳繼東 陳陽、陳繼東名下位于徐州市泉山區(qū)泰山南路泰山嘉園1#-1-602,建筑面積205.64㎡。
11 徐州河西建筑工程有限公司 2,583,500.00 77,910.31 安礦偉、謝露 安礦偉名下位于徐州市云龍區(qū)碧桂園9號(hào)樓1-2101,建筑面積274.16m²。
12 徐州聞聲智能控制系統(tǒng)有限公司 2,169,298.61 142,590.63 彭席、顧洪威 彭席、顧洪威名下位于徐州市云龍區(qū)提香灣小區(qū)G3號(hào)樓3-1801住宅、云龍區(qū)提香灣小區(qū)G3號(hào)樓2-113地下室,建筑面積186㎡、11.14㎡。
13 徐州道遂建筑勞務(wù)有限公司 1,129,999.92 71,788.87 張寶彤、張夢(mèng)男 張寶彤、張夢(mèng)男名下位于徐州市銅山區(qū)黃河小區(qū)6#-3-202,建筑面積112.42㎡。
14 徐州聯(lián)潤(rùn)勞動(dòng)服務(wù)有限公司 3,189,474.25 152,388.02 朱繼銀、魏敬俠 朱繼銀名下位于徐州市泉山區(qū)錦繡嘉園1#-3-1101、1201住宅,建筑面積253.27㎡。
15 江蘇石壽堂保健品有限公司 2,819,950.00 46,353.61 張舒 張舒名下位于徐州市銅山區(qū)綠地湖語墅117#-2-101,建筑面積235.98m²。
16 江蘇興建供應(yīng)鏈有限公司 4,000,000.00 111,500.49 林宏杰夫婦、股東陳淦 林宏杰名下位于徐州市賈汪區(qū)工業(yè)園區(qū)鵬程大道18號(hào)湖尚城D28號(hào)樓(戶籍編號(hào)46號(hào)樓)3-1002、1102,建筑面積共243.72㎡。
17 江蘇中閔物資貿(mào)易有限公司 8,000,000.00 292,900.24 陳榕夫婦、林宏杰夫婦 陳榕名下位于徐州市鼓樓區(qū)好得家物資商城J區(qū)號(hào)樓1-310~313、315、327~331,建筑面積370.8㎡。
18 徐州蓋特一下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 8,000,000.00 329,067.16 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市云龍湖西岸太陽花園28號(hào)樓1-101,建筑面積506.78㎡、土地面積294.10㎡。
19 徐州西蒙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 7,750,000.00 323,060.19 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市泉山區(qū)云龍湖西岸太陽花園37#-1-101,建筑面積532.47㎡,土地面積330.5㎡。
20 淮安安拉菲兒服裝有限公司 1,068,483.60 29,313.00 朱海濤 朱海濤、曹曉飛名下位于淮安市淮陰區(qū)幸福城四期C9幢住宅樓102室房產(chǎn),建筑面積96.49㎡。
21 淮安振江建設(shè)勞務(wù)有限公司 857,355.56 62,527.62 卜愛珍 卜愛珍,徐惠林名下位于淮安區(qū)永懷東路11號(hào)御庭園小區(qū)4號(hào)樓104室,建筑面積121.49㎡。
22 淮安市友來興商貿(mào)有限公司 529,999.27 21,919.36 王名柱 王名柱名下位于淮安市富春花園D組團(tuán)9幢105室,建筑面積82.62㎡。
23 淮安嘉福建材貿(mào)易有限公司 9,499,866.76 252,029.32 孫泉如 孫泉如名下位于淮安市淮海北路105號(hào)4幢4室的商鋪,建筑面積535.50㎡。
24 淮安也行科技有限公司 989,996.90 37,093.42 張宏晨 張宏晨名下位于淮安市清江浦區(qū)月季花園B區(qū)1號(hào)樓1205室,建筑面積166.19㎡。
25 淮安雨舍筑家裝飾設(shè)計(jì)有限公司 1,409,973.76 51,622.87 徐小雨 徐小雨名下位于淮安市清江浦區(qū)中天優(yōu)詩美地花園一期3號(hào)樓33001室,建筑面積134.17㎡。
26 泗陽靖堯建材裝飾有限公司 8,219,459.14 329,680.46 / 張東名下位于南京市浦口區(qū)河濱路117號(hào)03幢1單元101室住宅,建筑面積237.15㎡;張東名下位于南京市浦口區(qū)河濱路117號(hào)04幢1單元101室住宅建筑面積215.25㎡。
27 柔麗潔(江蘇)無紡布業(yè)有限公司 2,749,909.80 96,671.49 江蘇林躍塑業(yè)有限公司、林凌 江蘇林躍塑業(yè)有限公司名下位于江蘇泗洪機(jī)械零部件制造產(chǎn)業(yè)園戚黃路東側(cè)2幢、3幢,廠房面積2445.74㎡、土地面積6700㎡。
28 宿遷市廣益有線網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 2,058,282.88 109,665.86 張俊洋、施步勝 張俊洋、施步勝名下位于宿遷市湖濱藍(lán)郡161號(hào)房,建筑面積223.3㎡,施步勝名下位于宿遷市宿城區(qū)項(xiàng)王小區(qū)102幢504室,建筑面積88.4㎡。
29 連云港沐野農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 3,500,000.00 85,502.58 灌南縣盛豐家庭農(nóng)場(chǎng)、羅飛、孫蘭平 羅飛、孫蘭平名下位于淮安市清江浦區(qū)荷花池小區(qū)9-2號(hào)樓104室,建筑面積89.49㎡。
30 連云港惠芝語日化用品有限公司 2,004,843.15 93,000.11 龍躍躍、李恒毅 李恒毅、龍躍躍名下位于連云港市建設(shè)東路99號(hào)11號(hào)樓1單元1402室住宅,建筑面積130.57㎡。
31 連云港佑匯承貿(mào)易有限公司 1,719,959.12 66,591.28 銀少鵬、徐小峰 銀少鵬、徐小峰名下位于連云港市海州區(qū)云山街E21號(hào)樓301室的住宅,建筑面積88.41㎡。銀少鵬、徐小峰名下位于海州區(qū)玉蘭路9號(hào)香溢馥園1號(hào)樓1單元1902室的住宅,建筑面積92.87㎡。
32 連云港楚曉尋貿(mào)易有限公司 3,297,613.75 99,992.25 劉鵬程、陳茜 劉鵬程、陳茜名下位于連云港市海州區(qū)為民路1號(hào)觀山源筑5號(hào)樓1單元102室房產(chǎn),建筑面積212.49㎡。
33 江蘇途旺供應(yīng)鏈管理有限公司 1,410,000.00 65,852.54 周紅、陳德敬 周紅、陳德敬名下位于連云港市海州區(qū)巨龍南路69-14號(hào)2單元501室房產(chǎn),建筑面積144.43㎡。
34 連云港奮者斗貿(mào)易有限公司 1,307,549.93 32,147.85 王壯志、張冉冉 王壯志、張冉冉名下位于連云港市海州區(qū)秦東門大街392號(hào)吾悅?cè)A府9號(hào)樓1單元2302室房產(chǎn),建筑面積117.79㎡。
35 連云港睿豐祥貿(mào)易有限公司 715,000.00 37,747.07 宋麗、侍貴翔、張倩倩 宋麗名下位于連云港市海州區(qū)解放東路208號(hào)藍(lán)天華僑城14號(hào)樓2單元2702室房產(chǎn),建筑面積93.8㎡。
36 江蘇明萬建材貿(mào)易有限公司 2,299,978.15 99,925.14 胡萬瓊、任力 胡萬瓊名下位于連云港市海州區(qū)朝陽東路30號(hào)2單元1402室房產(chǎn),建筑面積148.54㎡。
37 連云港市連博疆商貿(mào)有限公司 975,484.25 42,555.22 周燕濤、孫海月 周燕濤名下位于連云港市海州區(qū)鹽河北路99-9號(hào)樓1單元902室,建筑面積128.18㎡。
38 連云港市景榮園林景觀工程有限公司 2,774,801.54 132,856.09 周現(xiàn)懷、周夢(mèng) 周現(xiàn)懷名下位于連云港市海州區(qū)蒼梧路53號(hào)同科匯豐國際51幢2單元3103室,建筑面積164.90㎡;周夢(mèng)名下位于連云港市連云區(qū)云和路288-9號(hào)樓2單元501室,建筑面積84.72㎡。
39 連云港中緣運(yùn)輸有限公司 1,394,332.81 54,677.54 董志國、劉園圓 董志國、劉園圓名下位于連云港市海州區(qū)花果山大道11號(hào)金鷹國際花園2號(hào)樓2單元1302室,建筑面積125.95㎡。
40 連云港仁寶物流有限公司 5,580,000.00 174,074.12 孫成文、張久俠 孫成文、張久俠名下位于連云港市開發(fā)區(qū)新港城大道88號(hào)西灣錦城B14號(hào)樓102室,建筑面積265.80㎡、開發(fā)區(qū)新港城大道88號(hào)西灣錦城二期39號(hào)樓101室,建筑面積265.45㎡。
41 東海縣鼎瑞金屬涂裝有限公司 977,297.50 27,109.64 郭利、范寶娟 郭利、范寶娟名下位于東??h牛山鎮(zhèn)自清路2號(hào)晶府人家20-301,建筑面積131.62㎡。
42 連云港和城泰建筑工程有限公司 772,537.37 22,802.51 尚慶濤、謝麗娜 尚慶濤、謝麗娜名下位于連云港市海州區(qū)海寧西路11-3號(hào)樓3單元501室,建筑面積96.46㎡。
43 江蘇智信建設(shè)工程有限公司 2,179,250.00 77,889.16 劉敏、李康樂 劉敏、李康樂名下位于東海縣牛山鎮(zhèn)富華西路60號(hào)東方體育城48-1-1101住宅,建筑面積245.53㎡。
44 東??h梧桐樹裝飾工程有限公司 919,020.82 52,536.29 孫彥、許思娥 孫彥、許思娥名下位于東??h牛山鎮(zhèn)海陵東路99號(hào)水晶公園36-2-501房產(chǎn),建筑面積117.85㎡。
45 連云港晟乃霖商貿(mào)有限公司 1,263,750.00 34,724.66 盛玲、閆向前 盛玲、閆向前名下位于連云港市海州區(qū)迎曙路88號(hào)港城一品7幢1單元101室房產(chǎn),建筑面積137.77㎡。
46 江蘇嘉瑞起重設(shè)備租賃有限公司 7,600,000.00 176,913.29 范琪皓 連云港黑博貿(mào)易有限公司名下位于連云港市海州區(qū)市化路1號(hào)朋來源文化廣場(chǎng)A樓5層1-1-2號(hào)、14-2號(hào)、16-2號(hào)辦公房,建筑面積1200.29㎡。
47 連云港瑞集城建設(shè)工程有限公司 4,142,500.00 167,798.31 李芹、盧長(zhǎng)城 李芹、盧長(zhǎng)城名下位于連云港市海州區(qū)蒼梧路22號(hào)金色家園9號(hào)樓2單元101、102室住宅,建筑面積252.39㎡。
48 江蘇瑞塔特建筑工程有限公司 3,353,942.75 93,358.30 徐祝青、李紅娣、徐正路 李紅娣、徐正路名下位于連云港市海州區(qū)郁洲南路68-3號(hào)樓3單元101室,建筑面積259.48㎡。

  中國銀行股份有限公司江蘇省分行聯(lián)系人及電話:王先生

  聯(lián)系方式: 025-88817546、18851620008

  聯(lián)系地址: 南京市中山南路148號(hào)                          

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:史先生、吳先生

  聯(lián)系方式:025-57710664、025-57710651、13655196136、15651622599

  聯(lián)系地址:南京市北京東路42號(hào)

  注:

  1.本公告清單僅列示截止2025年10月16日的貸款本金及利息余額。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。

  2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。

  3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
湟源县| 明溪县| 车险| 盘山县| 新巴尔虎右旗| 宿州市| 阿瓦提县| 海阳市| 吴忠市| 全南县| 乡宁县| 团风县| 利津县| 吴旗县| 抚松县| 湘乡市| 静宁县| 定襄县| 大宁县| 霍林郭勒市| 色达县| 夏邑县| 甘泉县| 勐海县| 长白| 奈曼旗| 龙南县| 黄冈市| 大庆市| 南川市| 汉川市| 洛浦县| 洪江市| 罗田县| 淮北市| 南通市| 蒙山县| 禹城市| 江西省| 滨州市| 启东市|