| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金余額 (元) | 欠付利息 (元) | 基準(zhǔn)日 | 擔(dān)保措施 |
| 1 | 重慶平氏實(shí)業(yè)有限公司 | 516,031,188.57 | 10,500,517.98 | 2025年9月20日 | 重慶市江北區(qū)渝北四村18號(hào);渝北三村25、29號(hào);重慶市江北區(qū)渝北四村18號(hào)物理層第3層;重慶市江北區(qū)渝北四村18號(hào)第4層;重慶市江北區(qū)渝北四村18號(hào)物理層第1層1號(hào);重慶市江北區(qū)渝北三村29號(hào)物理層第1層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)36592.79平方米商業(yè)用房、車(chē)庫(kù)及非住宅。 |
| 2 | 重慶展瑞物資有限公司 | 77,000,000.00 | 448,653.33 | 2025年9月20日 | 合川區(qū)工業(yè)園區(qū)火車(chē)站站前商服用地35710平方米 |
| 3 | 重慶綠云石都建材交易城有限公司 | 75,240,000.00 | 1,921,602.74 | 2025年9月20日 | 九龍坡區(qū)紅獅大道28號(hào)商業(yè)及車(chē)位26512.73平方米 |
| 4 | 重慶柯盛實(shí)業(yè)有限公司 | 40,000,000.00 | 8,019,465.41 | 2025年9月20日 | 重慶市北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)溫泉城運(yùn)河片區(qū)1-3-1-2/03地塊28552平方米 |
| 5 | 重慶豪美實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 49,841,205.00 | 5,658,359.7 | 2025年9月20日 | 重慶大渡口區(qū)春暉路街道松青路1011號(hào)裙樓3-37的商鋪4216.11平方米 |
| 6 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)粵麒貿(mào)易有限公司 | 7,470,000.00 | 227,944.55 | 2025年9月20日 | 1、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)粵麒貿(mào)易有限公司位于重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城中城商業(yè)廣場(chǎng)負(fù)1樓到第地上3層的商業(yè)門(mén)面(28個(gè)門(mén)面) ,面積1542.33㎡;2、姜涵、陳思燕分別以其持有的粵麒貿(mào)易公司合計(jì)100%的股份提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 7 | 重慶長(zhǎng)壽城中城實(shí)業(yè)有限公司 | 130,062,949.66 | 4,233,870.94 | 2025年9月20日 | 重慶長(zhǎng)壽城中城實(shí)業(yè)有限公司位于重慶長(zhǎng)壽區(qū)城中城商業(yè)廣場(chǎng)-1棟1單元負(fù)三層到第地上5層的商業(yè)門(mén)面,面積82479.22㎡。 |
| 8 | 重慶一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42,971,473.69 | 1,133,002.44 | 2025年9月20日 | 抵押人重慶鳳佳假日酒店有限公司位于長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)獅云路17號(hào)的其他商服用地,面積30390.5平方米。 |
| 9 | 重慶拓城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 140,000,000.00 | 12,526,683.99 | 2025年9月20日 | 公司名下住宅用地41742平方米抵押擔(dān)保、15805.88平方米在建工程抵押擔(dān)保,奧園集團(tuán)有限公司80%、重慶叁壹實(shí)業(yè)有限公司20%連帶責(zé)任保證擔(dān)保以及受信人100%的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保、重慶港奧置業(yè)有限公司名下車(chē)位350個(gè)抵押擔(dān)保. |
| 10 | 重慶彩軒宏研環(huán)??萍加邢薰?/td> | 41,882,793.00 | 47,016.98 | 2025年9月20日 | 主擔(dān)保方式為信用,實(shí)控人夫妻雙方簽訂了共同還款承諾書(shū) |
| 11 | 重慶廚博食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 900,000.00 | 18,994.39 | 2025年9月20日 | 抵押物南岸區(qū)龍門(mén)浩街道桂花新村9號(hào)1棟1單元8-6號(hào)住宅。 |
| 12 | 重慶市夢(mèng)湖度假酒店有限公司 | 210,203.23 | 64,367.87 | 2025年9月20日 | 無(wú) |
| 13 | 重慶金象貨物運(yùn)輸有限公司 | 27,902,486.16 | 8,258,515.6 | 2025年9月20日 | 無(wú) |
| 14 | 重慶宏匯金屬材料有限公司 | 32,000,000.00 | 9,246,731.77 | 2025年9月20日 | 無(wú) |
| 15 | 重慶鑄信商貿(mào)有限公司 | 14,056,478.43 | 0.00 | 2025年9月20日 |
無(wú) |
交易條件為:交易對(duì)象信譽(yù)好,有付款能力,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買(mǎi)債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買(mǎi):國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起二十個(gè)工作日止,如有購(gòu)買(mǎi)意向請(qǐng)以書(shū)面形式在上述公告有效期內(nèi)提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:張先生,聯(lián)系電話:023-67719848,陳先生,聯(lián)系電話:023-67719857,曹先生,聯(lián)系電話:023-67719822。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:鞠先生,023-67719856、023-67719844(傳真)。
聯(lián)系地址:重慶市江北區(qū)海爾路178號(hào)美全二十二世紀(jì)A1棟。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
重慶市分公司
2025年12月2日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站