| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行(含各分支行)已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司。中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
二0二五年十二月二日
附: 公告清單
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0531-86059787
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路89號(hào)
公 告 清 單
單位:人民幣 元
|
序號(hào) |
債權(quán)行 | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 本金 | |
| 1 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博張店支行 | 山東維尼飛亞暖通設(shè)備有限公司 | 山東維尼飛亞暖通設(shè)備有限公司 | 9,999,999.65 | |
| 2 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博張店支行 | 淄博毅拓經(jīng)貿(mào)有限公司 | 宋靜 | 2,200,000.00 | |
| 3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博張店支行 | 淄博偉圖汽車銷售服務(wù)有限公司 | 淄博冠達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司、徐孟偉、邢曉光、錢萌 | 1,780,000.00 | |
| 4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博臨淄支行 | 山東通懋能源有限公司 | 羅榮余 | 2,400,000.00 | |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博淄川支行 | 淄博魯瓷瓷業(yè)有限公司 | 鞏波 | 1,600,000.00 | |
| 6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博周村支行 | 山東金達(dá)建材有限公司 | 許文濤、李晴晴 | 3,000,000.00 | |
| 7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博高新支行 | 淄博三贏建工有限公司 | 于紅、未穎、王立水 | 2,885,000.00 | |
| 8 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博高新支行 | 山東煜昇商貿(mào)有限公司 | 毛現(xiàn)忠、孫紀(jì)紅 | 2,299,070.58 | |
| 9 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博高新支行 | 淄博九展國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 劉樹偉、費(fèi)雨晴 | 1,516,022.12 | |
| 10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 淄博高新支行 | 淄博高新光勝中醫(yī)醫(yī)院有限公司 | 趙長(zhǎng)勝、郭光梅 | 7,000,000.00 | |
| 11 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 濱州渤海支行 | 濱州萬順紡織印染有限責(zé)任公司 | 劉波、張小榮 | 2,000,000.00 | |
| 12 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 濱州渤海支行 | 濱州垚雪新能源有限公司 | 牟真真、郭鵬飛、牟蓮蓮、牟園林 | 599,986.10 | |
| 13 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 濱州濱城支行 | 宏德(山東)木材加工有限公司 | 李秋云、劉慶華 | 1,499,999.40 | |
| 14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 博興支行 | 山東澤辰物流有限公司 | 呂躍華 | 299,999.97 | |
| 15 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 惠民支行 | 山東惠民正信織業(yè)有限責(zé)任公司 | 張光玲、鐘為民、山東惠民歐德服飾有限責(zé)任公司、山東惠民正信織業(yè)有限責(zé)任公司 | 2,059,910.96 | |
| 16 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 濟(jì)寧開發(fā)區(qū)支行 | 元隆盛建設(shè)工程有限公司 | 趙啟龍、趙磊、李紅紅、王守利、宗南南、溫偉重、袁婷婷、李建國(guó)、濟(jì)寧市鑫龍型鋼有限公司 | 6,904,214.00 | |
| 17 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 梁山支行 | 梁山祥和木業(yè)有限公司 | 楊秋靈、張祥合 | 700,000.00 | |
| 18 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 魚臺(tái)支行 | 魚臺(tái)永得安運(yùn)輸有限公司 | 張婭、李果保 | 617,649.19 | |
| 19 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 嘉祥支行 | 嘉祥縣展翼鞋帽有限公司 | 任艷華 | 498,674.24 | |
| 20 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 魚臺(tái)支行 | 魚臺(tái)峰揚(yáng)商貿(mào)有限公司 | 馬加峰、胡成云、馬壯 | 326,837.37 | |
| 21 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 濟(jì)寧兗州支行 | 濟(jì)寧吉慧緣電子商務(wù)有限公司 | 王慧 | 119,897.30 | |
| 22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 泰安分行 | 泰安寶霖匯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 石濤 |
2,729,980.83 |
|
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站