| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司資產(chǎn)公開競價公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司(以下簡稱:中信金融資產(chǎn)甘肅分公司或我司)擬對擁有的蘭州黃河涂料有限責(zé)任公司等48戶不良債權(quán)資產(chǎn)組包采用公開競價方式進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、處置方式:我司將于2025年12月3日8時至12時止(延時除外)在京東資產(chǎn)交易網(wǎng)絡(luò)平臺(京東網(wǎng),https://auction.jd.com)上組織公開競價活動。
二、競價標(biāo)的基本情況
處置基準(zhǔn)日:2025年10月31日 單位:元
| 序號 | 債務(wù)企業(yè) | 本金余額 | 利息 | 孳息 | 代墊費用 | 債權(quán)合計 | 擔(dān)保方式 | 抵/質(zhì)押情況 | 保證人 |
| 1 | 甘肅昊博建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 3,297,102.70 | 152,870.55 | 2,324,364.67 | - | 5,774,337.92 | 抵押+保證 | 抵押物已抵債處理,剩余債權(quán)。 | 王恩仁、李艷芳、王恩來、李海 |
| 2 | 甘肅匯錦建設(shè)工程有限公司 | 7,000,000.00 | 86,700.85 | 5,949,453.13 | 5,000.00 | 13,041,153.98 | 抵押+保證 | 王春光名下位于隴南市兩當(dāng)縣興化鄉(xiāng)紅廟村610畝林權(quán) | 王春光、楊卓彬 |
| 3 | 隴西縣茗仁商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 158,231.94 | 2,630,390.63 | - | 5,788,622.57 | 抵押+保證 | 王兵兵名下位于定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)北關(guān)龍宮歩行街S5-C1商鋪635.02㎡ | 隴西縣中小企業(yè)助保金管理中心、王兵兵 |
| 4 | 漳縣益順泰種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 3,085,260.99 | 200,966.32 | 1,556,618.30 | 53,453.00 | 4,896,298.61 | 抵押+保證 | 石少煒、楊云南名下位于漳縣貴清潤苑小區(qū)4-2-202室住宅,面積131.8㎡。(最高額抵押25萬元) | 張素蕓、陳曉東、張素琴、張向前 |
| 5 | 玉門金力機(jī)械制造有限公司 | 7,650,000.00 | 119,313.55 | 5,511,924.58 | 76,232.00 | 13,357,470.13 | 保證 | / | 酒泉巨龍投資擔(dān)保有限責(zé)任公司 |
| 6 | 武威益昌商貿(mào)有限公司 | 8,350,231.17 | 184,053.59 | 6,940,408.12 | - | 15,474,692.88 | 保證 | / | 甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保有限公司、李小龍、蔣學(xué)濤 |
| 7 | 武威百軒居裝飾工程有限責(zé)任公司 | 9,378,840.41 | - | 6,310,680.59 | 78,374.00 | 15,767,895.00 | 抵押+保證 | 抵押人:劉鵬; 抵押物:武威市涼州區(qū)阜康路向陽花園小區(qū)C-1b號綜合樓商業(yè)5層1號,商業(yè)6層1號共1,723.09㎡。商業(yè)1層1號、商業(yè)1層2號的抵押權(quán)滅失。 | 安瑞祥、柴愛霞、劉鵬、吳英、陳建武、馬金奎。 |
| 8 | 武威慶豐生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 4,060,861.95 | 395,406.74 | 2,737,683.01 | - | 7,193,951.70 | 保證 | / | 甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保有限公司、魏桂珍、張虎偉 |
| 9 | 瓜州三益汽車修理有限公司 | 17,000,000.00 | 433,430.02 | 10,890,379.97 | 136,860.00 | 28,460,669.99 | 抵押+保證 | 抵押人:瓜州三益汽車修理有限公司;抵押物:酒泉瓜州縣柳州物流園的商業(yè)用房7,776 ㎡及土地使用權(quán)(性質(zhì):商業(yè))4232.09 ㎡。 | 岳建偉、王莉瓊、王雅琴. |
| 10 | 玉門市虞東精密鑄造有限公司 | 9,262,972.86 | 200,401.40 | 11,343,989.28 | 20,807,363.54 | 保證 | / | 酒泉巨龍投資擔(dān)保有限責(zé)任公司、俞建東 | |
| 11 | 嘉峪關(guān)市萬順翔建材有限責(zé)任公司 | 8,876,597.33 | 37,904.92 | 5,296,174.72 | 14,210,676.97 | 抵押+保證 | 抵押人:嘉峪關(guān)市萬順翔建材有限責(zé)任公司; 抵押物:嘉峪關(guān)嘉文路2899號嘉峪關(guān)市雙泉工業(yè)園工業(yè)用地15,577.40㎡,綜合用房4,121.40㎡。 | 常錦學(xué)、張雙梅. | |
| 12 | 肅北縣廣瀚礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 14,988,159.45 | 666,048.76 | 19,215,969.79 | - | 34,870,178.00 | 抵押+保證 | 抵押的機(jī)器設(shè)備52臺套已滅失 | 林小清 |
| 13 | 酒泉市御豪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 5,774,707.45 | 392,862.76 | 4,761,616.05 | - | 10,929,186.26 | 保證 | / | 甘肅友力擔(dān)保有限責(zé)任公司、鄭宗勛、高麗、鄭淑琴、高登榮 |
| 14 | 甘肅萬家豐樂生態(tài)農(nóng)林科技有限公司 | 4,612,332.12 | 608,966.28 | 2,448,896.08 | 15,091.25 | 7,685,285.73 | 抵押+保證 | 抵押物部分已處置,部分已滅失。 | 劉文華、高福萍 |
| 15 | 甘肅三益物流有限公司 | 6,701,261.70 | 96,322.20 | 4,107,352.17 | 67,226.00 | 10,972,162.07 | 抵押+保證 | 抵押人:甘肅三益物流有限公司;抵押物:酒泉瓜州柳溝物流園11-15的廠房 4485平方米及附著土地2091.11平方米。 | 李世鋒、王彥文. |
| 16 | 甘肅迪珅貿(mào)易有限公司 | 21,186,100.00 | 20,101,100.00 | 119,716,300.00 | - | 161,003,500.00 | 抵押+保證 | 抵押物已抵債處理,剩余債權(quán)。 | 薛明 |
| 17 | 蘭州黃河涂料有限責(zé)任公司 | 2,000,000.00 | 26,904.54 | 1,833,891.67 | - | 3,860,796.21 | 保證 | / | 張掖市昆侖物資供銷有限公司、陳利君 |
| 18 | 甘肅世紀(jì)朝陽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7,999,999.96 | 209,903.39 | 6,794,083.30 | - | 15,003,986.65 | 保證 | / | 甘肅震旦房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、火懷忠、石曉蘭 |
| 19 | 甘肅瑪雅房屋裝修設(shè)計有限責(zé)任公司 | 8,521,948.83 | 247,299.79 | 6,930,109.39 | - | 15,699,358.01 | 保證 | / | 蘭州大洋投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司、周洪軍、惠聯(lián)英 |
| 20 | 甘肅三益物流有限公司 | 4,473,210.75 | 130,180.39 | 3,498,509.78 | - | 8,101,900.92 | 抵押+保證 | 抵押人:甘肅三益汽車修理有限公司;抵押物:位于瓜州縣柳溝物流園區(qū)的工廠廠房3200㎡,土地1663.21㎡。 | 王世文、李世鋒、王彥文、王艷萍、王順芳、王雅琴 |
| 21 | 甘肅令江基礎(chǔ)建安工程有限公司 | 1,772,987.40 | 86,056.58 | 2,295,388.22 | - | 4,154,432.20 | 保證 | / | 張踔、孔令江、孔得俊 |
| 22 | 甘肅長城麥芽有限公司 | 10,792,323.90 | 439,399.51 | 9,893,363.13 | - | 21,125,086.54 | 抵押+保證 | 1、抵押人:蘭州中大置業(yè)有限公司;抵押物:位于武威市涼州區(qū)南關(guān)東路25號南苑園區(qū)商業(yè)用房544.27㎡; 2、抵押人:甘肅長城麥芽有限公司;抵押物:位于武威市涼州區(qū)黃羊鎮(zhèn)地質(zhì)路工業(yè)用地30470.3㎡、工業(yè)廠房2456.2㎡。 |
周文存、柴新民、嚴(yán)震 |
| 23 | 甘肅四海偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 20,999,826.55 | 951,286.51 | 16,332,483.85 | - | 38,283,596.91 | 抵押+保證 | 1、抵押人:李富杰;抵押物:位于莊浪縣水洛鎮(zhèn)公園路的兩處商鋪,面積合計6152㎡。 | 王瀚毅、肖勁峰、王萍 |
| 24 | 蘭州創(chuàng)新動力電子科技有限公司 | 24,000,000.00 | 200,371.98 | 18,665,850.00 | - | 42,866,221.98 | 抵押+保證 | 1、抵押人:李海;抵押物:平?jīng)鍪星f浪縣水洛鎮(zhèn)公園路的商鋪3830㎡。 | 孔德鵬 |
| 25 | 甘肅桂之韻家具有限公司 | 6,123,309.07 | 70,718.44 | 9,060,502.80 | - | 15,254,530.31 | 保證 | / | 龔秋洪、張志杰、張清滿 |
| 26 | 東方錦龍實業(yè)股份有限公司 | 25,282,982.16 | 3,298,976.56 | 13,734,326.49 | - | 42,316,285.21 | 保證 | / | 黨良煜、黨成煜、佰山東北(延邊)木業(yè)有限公司、佰山(丹東)建材工業(yè)有限公司、佰山(阜新)木業(yè)有限公司、蘭州慧達(dá)信中小企業(yè)創(chuàng)新科技園服務(wù)管理有限公司、甘肅寶成物流有限公司 |
| 27 | 酒泉市御豪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2,000,000.00 | 51,325.83 | 1,462,107.50 | 11,625.00 | 3,525,058.33 | 抵押+保證 | 1.抵押人:酒泉市御豪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司; 抵押物:位于酒泉市肅州區(qū)清水鎮(zhèn)倉儲用地15685.36㎡;工業(yè)廠房2802.36㎡。 |
鄭宗勛、高麗 |
| 28 | 甘肅百草廳藥業(yè)有限公司 | 4,986,937.97 | 89,623.29 | 4,590,365.51 | - | 9,666,926.77 | 抵押+保證 | 1、抵押人:甘肅百草廳藥業(yè)有限公司 ; 抵押物:位于酒泉市敦煌市沙州鎮(zhèn)車管所考試南側(cè)工業(yè)用地58803.15㎡. |
史瑞、李喜梅 |
| 29 | 甘肅萬源商貿(mào)有限公司 | 11,502,150.54 | 2,127,144.20 | 33,826,357.13 | 339,164.00 | 47,794,815.87 | 保證 | / | 甘肅致遠(yuǎn)商貿(mào)集團(tuán)有限公司、張凱 |
| 30 | 酒泉市東升菜業(yè)有限公司 | 5,580,510.54 | 172,272.74 | 5,525,054.14 | - | 11,277,837.42 | 保證 | 馬世杰、馬世賢 | |
| 31 | 甘肅千年酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 2,400,000.00 | 3,012,200.00 | 1,257,585.00 | - | 6,669,785.00 | 抵押 | 1、抵押人:甘肅千年酒業(yè)有限責(zé)任公司; 抵押物:位于高臺縣南華鎮(zhèn)33156.2平方米土地/磚混樓房和平房5216.58平方米/17件機(jī)器設(shè)備 |
/ |
| 32 | 慶城縣利恒工程有限公司 | 6,877,637.48 | 76,952.88 | 6,179,546.50 | 62,248.00 | 13,196,384.86 | 抵押+保證 | 抵押人:慶城縣利恒工程有限公司; 抵押物:位于慶陽市的三套ZF-40井架機(jī)組(無法確認(rèn)具體抵押物位置) |
劉德龍 |
| 33 | 永靖縣小茶溝生態(tài)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 7,820,715.60 | 1,931,572.07 | 7,875,130.54 | 78,366.00 | 17,705,784.21 | 抵押+保證 | 抵押人:永靖縣小茶溝生態(tài)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司; 抵押物:位于甘肅省永靖縣鹽鍋峽鎮(zhèn)下銓村5730畝林權(quán) |
謝延芳、吳雙女、姚學(xué)禮、姚玉祥 |
| 34 | 武威市金業(yè)麥芽有限公司 | 14,974,832.46 | 1,176,230.65 | 12,653,053.85 | 60,971.00 | 28,865,087.96 | 抵押+保證 | 抵押人:武威市金業(yè)麥芽有限公司; 抵押物:位于甘肅省武威市涼州區(qū)武南鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)29211.9㎡工業(yè)用地、7510.75㎡工業(yè)用房 |
武威市金業(yè)麥芽有限公司、張清業(yè)、 韓福珍、張啟斐、張啟斌、熊秀琴 |
| 35 | 甘肅恒煜商貿(mào)有限公司 | 3,994,264.29 | 58,680.26 | 3,150,733.62 | 44,598.00 | 7,248,276.17 | 抵押+保證 | 抵押人:付起; 抵押物:位于甘肅省定西市隴西縣文峰鎮(zhèn)中藥材市場20號樓2、4號408.42㎡商業(yè)房產(chǎn) |
付佛喜、付起 |
| 36 | 甘肅聚龍商貿(mào)有限公司 | 4,024,995.46 | 490,228.74 | 3,765,955.44 | 60,532.70 | 8,341,712.34 | 保證+質(zhì)押 | / | 蘭州匯通投資擔(dān)保有限公司、吳冠俊 |
| 37 | 甘肅曦明浩商貿(mào)有限公司 | 4,978,275.10 | 135,656.29 | 4,309,410.65 | 53,032.00 | 9,476,374.04 | 保證+質(zhì)押 | / | 甘肅合創(chuàng)信用擔(dān)保有限公司、池華明、李選琴 |
| 38 | 甘肅溫蘭物資有限責(zé)任公司 | 4,996,435.46 | 156,505.59 | 4,130,365.83 | 53,447.00 | 9,336,753.88 | 保證+質(zhì)押 | / | 甘肅攀紅聚匯天成信用擔(dān)保有限公司、蘭州溫蘭商貿(mào)有限責(zé)任公司、丁文軍、楊美女 |
| 39 | 甘肅復(fù)強(qiáng)億興商貿(mào)有限公司 | 6,801,556.30 | 164,452.47 | 5,119,758.15 | 65,915.00 | 12,151,681.92 | 抵押+保證 | 抵押人:甘肅正昌祥農(nóng)林綜合發(fā)展有限公司; 抵押物:位于甘肅省隴南市徽縣張埡村嚴(yán)山社1061畝林權(quán) |
張宏、張有寧、何莉、黑昌鵬 |
| 40 | 蘭州貴力商貿(mào)有限公司 | 6,862,449.29 | 220,797.03 | 6,589,874.35 | 40,314.00 | 13,713,434.67 | 抵押+保證 | 抵押人:邱貴元; 抵押物:位于甘肅省隴南市康縣陽壩鎮(zhèn)田壩村四社1642畝林權(quán) |
呂慕辰、馬玉芬、沈全一 |
| 41 | 甘肅楷模林業(yè)有限責(zé)任公司 | 9,876,949.74 | 843,732.21 | 8,092,094.43 | 65,427.00 | 18,878,203.38 | 抵押+保證 | 抵押人:顧啟根; 抵押物:位于甘肅省蘭州市安寧區(qū)西路街道安寧西路159號502.68㎡商業(yè)房產(chǎn) |
徐萬軍、王希禮 |
| 42 | 甘肅銀紅建筑安裝工程有限公司 | 18,946,217.62 | 1,165,597.74 | 14,557,585.61 | 155,208.00 | 34,824,608.97 | 抵押+保證 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西湖街道西津東路無號第3層001室789.58㎡;第1層001室面積695.86㎡ | 李生貴、毛海燕、李勝榮 |
| 43 | 甘肅裕坤隆物資貿(mào)易有限公司 | 27,998,825.93 | 3,274,585.77 | 23,470,914.13 | - | 54,744,325.83 | 抵押+保證 | 抵押物位于蘭州市城關(guān)區(qū)臨夏路街道中山路179號3層002室商業(yè)房產(chǎn),面積1256平方米 | 張虎、馬小剛、呂長虹 |
| 44 | 甘肅鑫緣礦業(yè)有限公司 | 610,951.50 | 1,288,737.17 | 4,372,749.36 | - | 6,272,438.03 | 抵押+保證 | 債權(quán)項下抵押物已經(jīng)抵債至分公司后處置完畢 | 關(guān)斌、關(guān)東 |
| 45 | 蘭州嘉益通商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 250,824.00 | 95,217.24 | 3,306,338.75 | - | 3,652,379.99 | 抵押+保證 | 債權(quán)項下抵押物已經(jīng)抵債至分公司后處置完畢 | 閔莉、楊國芬 |
| 46 | 瓜州縣華戎投資有限公司 | 15,000,000.00 | 3,001,102.74 | 12,447,443.75 | - | 30,448,546.49 | 抵押+保證 | 機(jī)器設(shè)備及地上附著物 | 敦煌市華戎實業(yè)投資有限公司 |
| 47 | 蘭新電器綜合市場寶之林禮品批發(fā)商行 | 4,900,000.00 | 1,117,761.98 | 4,844,189.00 | - | 10,861,950.98 | 抵押 | 抵押物為孔得慧名下位于永靖縣劉家峽鎮(zhèn)大莊村四社商業(yè)房產(chǎn),建筑面積738平方米;孔立忠名下位于永靖縣劉家峽鎮(zhèn)古城路商業(yè)房產(chǎn),建筑面積156.31平方米。 | 法院判決張國亮承擔(dān)還款責(zé)任。 |
| 48 | 甘肅大河種植業(yè)有限責(zé)任公司 | 13,368,759.83 | 3,000,598.97 | 22,916,821.92 | 39,286,180.72 | 抵押+保證 | 蘭州新區(qū)緯三路瑞玲翠苑小區(qū)18-1-102室,建筑面積185.60㎡,21-1-103室建筑面積245.40㎡的商業(yè)房產(chǎn)。 查檔顯示:18-1-102 室已被蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院辦理轉(zhuǎn)移,21-1-103產(chǎn)權(quán)不在抵押人名下,已被查封。 | 李艷龍 | |
| 合計 | 424,944,305.86 | 53,146,653.43 | 495,224,144.87 | 1,523,083.95 | 974,838,188.11 | ||||
注:
1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日2025年10月31日的債權(quán)本金余額、利息金額,基準(zhǔn)日后應(yīng)付利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。上述主債權(quán)及其項下?lián)?quán)利等全部從權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓。
2.本公告清單列示的金額僅供參考,如列示金額與實際發(fā)生金額存在誤差,或清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、及其他相關(guān)義務(wù)人等債權(quán)信息如有不一致,以相關(guān)合同、生效法律文書為準(zhǔn);抵押物面積以相關(guān)權(quán)證記載為準(zhǔn)。
3.本交易項下的債權(quán)資產(chǎn)將按其現(xiàn)狀出售,本公司不對資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。
三、交易條件:
1.要求競買人信譽(yù)良好,有付款能力且交易資金來源合法,能承擔(dān)購買不良債權(quán)所帶來的風(fēng)險。
2.意向競買人可選擇線下或線上方式支付保證金。如意向競買人選擇線下支付保證金,應(yīng)于2025年12月2日17時前將競買保證金不低于325萬元人民幣匯入我司指定賬戶(戶名:中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司;開戶銀行:中國工商銀行蘭州市武都路支行;賬號:2703000129200087439);如意向競買人選擇線上支付保證金,需按照淘寶網(wǎng)平臺要求辦理,待競價成功后,淘寶網(wǎng)將本次交易保證金轉(zhuǎn)入我司指定賬戶。
3.如僅有一名投資人競價,我司將發(fā)布補(bǔ)登公告,公告期滿后本次處置競買才可成交。
4.買受人應(yīng)自競價成交確認(rèn)后的5個工作日內(nèi),與我司簽訂《資產(chǎn)買賣協(xié)議》,簽訂協(xié)議3個工作日內(nèi)一次性付清全款。保證金可沖抵成交價款。如競買人在競價成交后違約,已繳納的保證金經(jīng)不予退還。
四、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員;金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員;政法干警;金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);原債務(wù)人的管理層;上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
五、展示時間:公告期限自發(fā)布之日起計算,公告期限為5日,即自2025年11月28日至2025年12月2日止。本公告在中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司官方網(wǎng)站(www.famc.citic;查閱路徑:主頁—資產(chǎn)專區(qū)—資產(chǎn)處置公告)以及京東資產(chǎn)交易網(wǎng)絡(luò)平臺(京東網(wǎng),https://auction.jd.com)同時發(fā)布。公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢,購買意向和異議請以書面形式在網(wǎng)站公告發(fā)布之日起5日內(nèi)提出。
六、特別提醒:1.本次競價的標(biāo)的債權(quán)是以現(xiàn)狀為準(zhǔn)進(jìn)行競價,如與實際有誤差不影響成交價款。競價的資料介紹僅供參考,公告列示的資產(chǎn)為不良債權(quán)資產(chǎn),存在一定風(fēng)險特性,競價人和委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競買人事先須對競價標(biāo)的進(jìn)行認(rèn)真咨詢,實地看樣、自行了解。一經(jīng)競價,即表明競買人已完全了解情況,完全接受競價標(biāo)的的現(xiàn)實品質(zhì)及瑕疵(包括未知瑕疵),并愿意對自已的競買行為承擔(dān)一切責(zé)任。2.參與競買人必須開設(shè)淘寶賬戶。競買人在競價前自行做好盡職調(diào)查,競買人自行判斷是否符合受讓本項目資格。3.因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果,包括但不限于費用、風(fēng)險和損失。4.債權(quán)項下標(biāo)的物轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)由買受人自行辦理,所涉及的一切稅費按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。5.擬處置債權(quán)存在法律瑕疵,包括但不限于以下法律瑕疵:(1)部分債務(wù)人、擔(dān)保人已注銷或破產(chǎn)清算,已喪失民事主體資格;(2)部分債權(quán)抵押物已滅失或抵押權(quán)實現(xiàn)存在障礙;(3)質(zhì)押保證金已被原債權(quán)銀行扣劃;(4)部分保證人存在脫保風(fēng)險;(5)部分債權(quán)時效可能已屆滿。
受理公示聯(lián)系人:魏先生/馬先生/王女士,咨詢聯(lián)系電話:0931-8503188/0931-8505195/0931-8501812
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:司先生,聯(lián)系電話:0931-8500288
聯(lián)系地址:甘肅省蘭州市武都路225號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司
2025年11月28日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站