| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司關(guān)于府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司等22戶債權(quán)資產(chǎn)包的公開競價補登公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司已于 2025年11月27日12時起至2025年11月28日12時止(如發(fā)生自動延時的,截止時間以延長后的結(jié)束時間為準(zhǔn))在京東網(wǎng)資產(chǎn)競價網(wǎng)絡(luò)平臺對府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司等22戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行公開競價,目前僅有一個意向競買人報名并競價(下稱“原競價方”),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司將在京東網(wǎng)資產(chǎn)競價網(wǎng)絡(luò)平臺及符合要求的報紙補登公告3個工作日,在此期間,若其他人有競買意向,則需向我分公司提交報名材料并繳納保證金。公開競價時間具體以京東資產(chǎn)交易平臺系統(tǒng)公布為準(zhǔn)。若3個工作日后無新的意向投資者參與競買,則我分公司根據(jù)規(guī)則將府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司等22戶債權(quán)資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓給原競價方?,F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
一、擬處置債權(quán)情況
擬處置債權(quán)基準(zhǔn)日為2025年8月31日,債權(quán)金額合計1,054,347,597.81元,其中:本金合計547,228,416.64元;利息合計506,481,369.17元;費用合計637,812.00元(實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)),具體如下:
| 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 本金(元) | 利息(元) | 費用(元) | 本息和及費用合計(元) |
| 1 | 府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司 | 25,482,303.44 | 99,279,323.97 | 124,761,627.41 | |
| 2 | 府谷縣宏寶煤化活性炭有限公司 | 3,075,809.37 | 5,710,539.41 | 8,786,348.78 | |
| 3 | 府谷縣澎陽工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 3,500,894.25 | 3,500,894.25 | |
| 4 | 府谷縣振光工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 10,999,135.85 | 21,120,087.03 | 39,200.00 | 32,158,422.88 |
| 5 | 府谷縣鑫耀財煤焦有限責(zé)任公司 | 0.00 | 1,425,439.65 | 1,425,439.65 | |
| 6 | 靖邊縣宏達(dá)石油鉆采技術(shù)服務(wù)有限公司 | 6,425,144.45 | 12,903,114.87 | 19,328,259.32 | |
| 7 | 靖邊縣遠(yuǎn)大鋼構(gòu)工程有限公司 | 13,887,217.19 | 16,562,501.12 | 30,449,718.31 | |
| 8 | 靖邊縣滄海實業(yè)有限責(zé)任公司 | 1,956,626.36 | 1,775,889.69 | 3,732,516.05 | |
| 9 | 靖邊縣軍華商貿(mào)有限公司 | 9,163,473.57 | 18,066,451.50 | 38,700.00 | 27,268,625.07 |
| 10 | 靖邊縣方浩商貿(mào)有限公司 | 4,392,229.56 | 3,895,976.06 | 8,288,205.62 | |
| 11 | 神木縣金牛機(jī)械設(shè)備有限公司 | 9,733,290.66 | 21,216,456.03 | 30,949,746.69 | |
| 12 | 定邊縣聚源工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,322,337.25 | 2,681,145.29 | 4,003,482.54 | |
| 13 | 橫山縣龍泉山莊飲品有限責(zé)任公司 | 8,825,896.52 | 17,951,004.63 | 26,776,901.15 | |
| 14 | 榆林市富揚商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 6,345,952.85 | 12,506,703.28 | 18,852,656.13 | |
| 15 | 榆林恒大商貿(mào)有限公司 | 11,999,937.30 | 22,180,800.72 | 43,700.00 | 34,224,438.02 |
| 16 | 綏德縣鎔濱貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 4,489,530.00 | 3,463,420.22 | 7,952,950.22 | |
| 17 | 陜西鑫朝房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 57,307,319.88 | 44,350,227.62 | 433,880.00 | 102,091,427.50 |
| 18 | 西安成城經(jīng)貿(mào)有限公司 | 32,871,842.41 | 155,415,274.42 | 82,332.00 | 188,369,448.83 |
| 19 | 陜西金剛五礦資源有限公司 | 29,970,477.13 | 17,570,462.53 | 47,540,939.66 | |
| 20 | 陜西寶姜新能源有限責(zé)任公司 | 90,000,000.00 | 24,905,658.18 | 114,905,658.18 | |
| 21 | 海南華銀國際信托投資公司 | 2,348,328.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348,328.00 |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.00 | |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 24,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500,000.00 | |
| 海南華銀國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 22 | 海南賽格國際信托投資公司 | 12,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800,000.00 |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 11,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280,000.00 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 245,061.73 | 0.00 | 0.00 | 245,061.73 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 7,178,920.00 | 0.00 | 0.00 | 7,178,920.00 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 1,164,888.89 | 0.00 | 0.00 | 1,164,888.89 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 3,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,000.00 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 888,234.23 | 0.00 | 0.00 | 888,234.23 | |
| 海南賽格國際信托投資公司 | 5,664,460.00 | 0.00 | 0.00 | 5,664,460.00 | |
| 合計 | / | 547,228,416.64 | 506,481,370.47 | 637,812.00 |
1,054,347,599.11 |
注:1、本公告清單內(nèi)債權(quán)基準(zhǔn)日為2025年8月31日,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等具體金額按照相關(guān)協(xié)議、約定、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。2、上述債權(quán)處置時債權(quán)及其項下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。3、本交易項下的債權(quán)資產(chǎn)將按其現(xiàn)狀出售,本公司不對資產(chǎn)的狀況作任何聲明或保證。4、本公告僅具有要約邀請的效力,本公司有權(quán)自行解除該要約邀請或按照實際情況對擬處置資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
二、競價和付款方式:競買起拍價:8,500.00萬元,保證金:1,700萬元,增價幅度:50萬元。本次競價為增價競價方式。競價活動結(jié)束前,每最后5分鐘如果有競買人出價,則自動延遲5分鐘。競買成功后,買受人應(yīng)在在成交確認(rèn)日(不含)起10個工作日內(nèi)簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,如未按約定時限簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,則保證金不予退還。具體付款方式由雙方簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定。
三、對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、競價手續(xù)的辦理:有意參與競價者請于公告期限截止日前,了解擬轉(zhuǎn)讓債權(quán)的基本情況,交納競價保證金1,700萬元到指定賬戶,并通過京東資產(chǎn)交易平臺系統(tǒng)提出受讓登記申請。競價保證金以到賬為準(zhǔn)。
五、聯(lián)系方式:
受理公示事項聯(lián)系人:劉女士,聯(lián)系電話:029-89539163;管先生:029-89539180。
聯(lián)系地址:陜西省西安市碑林區(qū)東關(guān)正街92號
特別說明:上述信息僅作參考,中信金融資產(chǎn)公司不對其承擔(dān)任何承諾或擔(dān)保責(zé)任,有意者撥打聯(lián)系人電話與轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系或直接前往轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系買方盡調(diào)相關(guān)事宜,具體以資產(chǎn)現(xiàn)狀及生效法律文書為準(zhǔn)。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站