| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司資產(chǎn)處置更正公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司于2025年11月13日在中國(guó)中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站(www.famc.citic)及阿里拍賣、京東拍賣刊登了《中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司資產(chǎn)處置公告》,現(xiàn)對(duì)原公告中以下6戶債權(quán)資產(chǎn)信息更正如下:
| 序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息 | 孳息 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 抵質(zhì)押物 | 保證人 |
| 12 | 甘肅銀紅建筑安裝工程有限公司 | 18946217.62 | 1165597.74 | 14062402.53 | 155208 | 34,329,425.89 | 抵押+保證 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西湖街道西津東路無(wú)號(hào)第3層001室789.58㎡;第1層001室面積695.86㎡ | 李生貴、毛海燕、李勝榮 |
| 15 | 蘭州愛(ài)鍋者餐飲服務(wù)有限公司 | 6967389.28 | 94443.69 | 3997027.48 | 0.00 | 11058860.45 | 保證+質(zhì)押 | 質(zhì)押保證金已被扣劃完畢 | 蘭州高科創(chuàng)業(yè)投資擔(dān)保有限公司、劉亞學(xué) |
| 19 | 甘肅大河種植業(yè)有限責(zé)任公司 | 13368759.83 | 3000598.97 | 19769747.3 | 0.00 | 36,139,106.10 | 抵押+保證 | 蘭州新區(qū)緯三路瑞玲翠苑小區(qū)18-1-102室,建筑面積185.60㎡,21-1-103室建筑面積245.40㎡的商業(yè)房產(chǎn)。 查檔顯示:18-1-102 室已被蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院辦理轉(zhuǎn)移,21-1-103產(chǎn)權(quán)不在抵押人名下,已被查封。 | 李艷龍 |
| 30 | 甘肅萬(wàn)家豐樂(lè)生態(tài)農(nóng)林科技有限公司 | 4612332.12 | 608966.28 | 2448896.08 | 15,091.25 | 7,685,285.73 | 抵押+保證 | 抵押物部分已處置,部分已滅失。 | 劉文華、高福萍 |
| 38 | 甘肅三益物流有限公司 | 4473210.75 | 130180.39 | 3498509.78 | 0.00 | 8101900.92 | 抵押+保證 | 抵押人:甘肅三益汽車修理有限公司;抵押物:位于瓜州縣柳溝物流園區(qū)的工廠廠房3200㎡,土地1663.21㎡。 | 王世文、李世鋒、王彥文、王艷萍、王順?lè)肌⑼跹徘?/td> |
| 40 | 甘肅世紀(jì)朝陽(yáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7999999.96 | 209903.39 | 6794083.30 | 0.00 | 15003986.65 | 保證 | / |
甘肅震旦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、火懷忠、石曉蘭 |
原公告其他內(nèi)容不變,特此更正。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司
2025年11月27日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站