| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司擁有對貴州富強(qiáng)圣能源投資有限公司等27戶債權(quán)及相關(guān)從權(quán)利,擬進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。截至處置基準(zhǔn)日2025年8月31日,債權(quán)總體規(guī)模合計1,804,765,115.92元,其中債權(quán)本金1,086,625,458.92元,利息、罰息、復(fù)利及違約金718,139,657.00元。27戶債權(quán)資產(chǎn)主要涉及南昌市、貴陽市、六盤水市、興義市、興仁市、赤水市、畢節(jié)市、大方縣、威寧縣、納雍縣、惠水縣、龍里縣及丹寨縣等地。債權(quán)所涉及抵押物主要為商業(yè)房產(chǎn)、土地及礦產(chǎn)資源,債權(quán)明細(xì)請見債權(quán)清單。
一、交易條件
要求買受人信譽(yù)好,有付款能力,能承擔(dān)受讓債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
二、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
三、處置方式
按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行單戶或組包處置,具體方式包括但不限于公開競價、公開拍賣等。
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起7個工作日止,公告期內(nèi)同時受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。如有購買意向,請以書面形式到我分公司現(xiàn)場提出。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:帥女士、周先生
聯(lián)系電話:0851-85536171
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市新華路102號富中商務(wù)大廈23樓
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:藺先生0851-85538063
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司
2025年11月24日
附件:債權(quán)清單
| 序號 | 債務(wù)人名稱 | 債權(quán)本金(元) | 利息、罰息、復(fù)利及違約金(元) | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
| 1 | 貴州石中玉投資集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 72,300,000.00 | 65,010,729.68 | 王藝、尹虹。 | 無。 |
| 2 | 貴州石中玉建筑材料有限公司 | 12,650,000.00 | 10,785,870.11 | 貴州石中玉投資集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公司、貴州石中玉石材工藝有限公司、曾洪濤、王藝。 | 位于大方循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)商業(yè)用房及辦公用房,總面積為17,121.05㎡。 |
| 3 | 大方鼎新同心石材廠 | 38,100,000.00 | 33,049,133.21 | 貴州石中玉投資集團(tuán)發(fā)展有限責(zé)任公司、王藝。 | 無。 |
| 4 | 貴州新業(yè)實(shí)業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 53,385,635.83 | 45,233,299.94 | 貴州力銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、譚國慶、譚國光、譚雅峻。 | 1.貴陽新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司享有的位于貴陽市北新區(qū)路43號2層1號商業(yè)用房,面積465㎡; 2.貴州南方金地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于貴陽市云巖區(qū)汪家灣14號陽光金地負(fù)1層1號、3號及負(fù)2層2號車庫,面積共計7,942.97㎡。 |
| 5 | 貴州富強(qiáng)圣能源投資有限公司 | 71,490,000.00 |
21,407,195.78 |
賀均。 | 貴州省畢節(jié)市威寧縣爐山鎮(zhèn)大山煤礦采礦權(quán),證載產(chǎn)能15萬噸/年。 |
| 6 | 貴陽丹陽農(nóng)資有限公司 | 39,500,000.00 | 43,036,996.04 | 林國平、王志華。 | 江西省金鱗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于南昌市東湖區(qū)勝利路155號的面積分別為268.28㎡和581.15㎡的兩套商業(yè)用房。 |
| 7 | 貴州華爾機(jī)電有限公司 | 39,500,000.00 | 43,035,646.43 | 林國平、王志華。 | 江西省金鱗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于南昌市東湖區(qū)勝利路155號面積分別為402.15㎡和372.03㎡兩套商業(yè)用房。 |
| 8 | 貴州黔金源公路工程材料有限公司 | 30,000,000.00 | 36,428,375.92 | 趙洪、楊文君、陳勇。 | 1.畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)法橋村建筑用玄武巖礦采礦權(quán),證載產(chǎn)能為6萬立方米/年。 2.貴州黔金源公路工程材料有限公司70%的股權(quán)質(zhì)押。 |
| 9 | 赤水市交通建筑建材工程有限責(zé)任公司 | 24,000,000.00 | 17,687,816.33 | 謝彩、謝列平。 | 1.謝列平名下位于貴州省赤水市南橋路四平山安置小區(qū)1-10號樓1層面積共計3574.75㎡42套商業(yè)用房; 2.貴州省赤水市創(chuàng)美房地產(chǎn)有限責(zé)任公司名下位于貴州省赤水市紅軍大道君豪城市花園15-19幢1層78號、80號、81號、82號面積共計241.99㎡的4套商業(yè)用房。 |
| 10 | 貴陽達(dá)瑞源物資有限公司 | 6,875,603.55 | - | 孫遜、貴陽華宇盛貿(mào)易有限公司、貴陽金誠達(dá)貿(mào)易有限公司、貴州群悅貿(mào)易有限公司。 | 無。 |
| 11 | 貴州金坤貿(mào)易有限公司 | 48,439,756.21 | - | 葉森志、溫曉娟。 | 1.徐君華、李明強(qiáng)、張平、程道平、陳仕燕五人共有的位于貴陽市云巖區(qū)浣紗路1號裕華市西商城地下室層的房屋提供抵押擔(dān)保。面積為2,379.16平方米。 2.徐君華以其在貴州中達(dá)房屋開發(fā)有限責(zé)任公司持有的40%股權(quán),提供質(zhì)押擔(dān)保 |
| 12 | 六盤水明揮礦業(yè)有限公司 | 23,985,044.35 | 26,600,282.20 | 陳剛、呂明芬。 | 朱源剛、王勇、翟麗所有的位于惠水縣和平鎮(zhèn)白果大道漣江尚品1、2號商業(yè)用房,面積共計3,378.9㎡。 |
| 13 | 貴州瑞德永鑫礦業(yè)投資有限公司 | 60,000,000.00 | 14,158,326.08 | 貴州佳合天成道路材料有限公司、佟婧、楊柳、陳勇。 | 1.貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路1號西南五金機(jī)電專業(yè)批發(fā)市場N棟1層4套、U棟2層5套面積為782.77㎡的商業(yè)房產(chǎn)。截至目前,部分抵押資產(chǎn)存在多名案外人向執(zhí)行法院提起執(zhí)行異議及執(zhí)行異議之訴的瑕疵,實(shí)際剩余抵押物以法院判決為準(zhǔn)。 2.貴州省龍里縣龍山鎮(zhèn)龍城國際廣場B座-2層15號、16號;-3層1-11號、13號商業(yè)用房(面積:6,848.21平方米)。 |
| 14 | 貴州漢諾礦業(yè)有限公司 | 47,000,000.00 | 8,579,520.87 | 漢諾聯(lián)合集團(tuán)有限公司。 | 無。 |
| 15 | 興仁縣合營煤礦 | 50,750,000.00 | 8,079,045.11 | 漢諾聯(lián)合集團(tuán)有限公司。 | 無。 |
| 16 | 興仁縣佳順煤礦 | 54,062,000.00 | 912,948.56 | 貴州漢諾礦業(yè)有限公司、興仁縣新龍場鎮(zhèn)興昌煤礦、史太平 | 無。 |
| 17 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)鴻興煤炭有限責(zé)任公司 | 43,690,000.00 | 56,583,925.28 | 黔西南州久豐礦業(yè)(集團(tuán))有限公司、黔西南州天和貿(mào)易有限責(zé)任公司、葉經(jīng)龍、龔興林。 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)鴻興煤炭有限責(zé)任公司名下位于貴州省興義市的機(jī)械設(shè)備。 |
| 18 | 鐘山區(qū)老鷹山鎮(zhèn)晨光煤礦 | 29,999,989.00 | 43,354,818.70 | 貴州正華礦業(yè)有限公司、劉朝開、孔慶剛。 | 無。 |
| 19 | 貴州省納雍縣泰偉精煤有限公司 | 35,915,787.51 | 8,356,047.40 | 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山鎮(zhèn)石板河煤礦、貴州中鋁恒泰合礦業(yè)有限公司、六盤水方圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、楊忠。 | 1.貴州省納雍縣泰偉精煤有限公司名下位于貴州省納雍縣水溝村的工業(yè)用地,面積31,900㎡。 2.貴州省納雍縣泰偉精煤有限公司85%股權(quán)以及六盤水恒泰合礦業(yè)投資有限公司33.3%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 20 | 貴陽金黛物資貿(mào)易有限公司 | 4,904,345.04 | 2,009,159.92 | 李紅、貴陽偉強(qiáng)貿(mào)易有限公司、貴陽屹天商貿(mào)有限公司、貴陽南明天騰拉絲有限公司、貴州佰匯興物資貿(mào)易有限公司、貴陽隆億商貿(mào)有限公司。 | 無。 |
| 21 | 貴陽金棕櫚工貿(mào)有限公司 | 29,529,100.00 | 55,795,234.45 | 明永勝、羅紅靜、李修平。 | 貴陽黑馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路白金府邸商鋪及車庫,總面積為4,585.3㎡,其中車庫面積為2,009.9㎡,商鋪面積為2,575.40㎡。 |
| 22 | 習(xí)水縣干壩子煤礦有限公司(已注銷) | 54,999,900.00 | 72,478,247.56 | 貴州祥泰煤業(yè)投資有限公司習(xí)水縣泰豐煤礦、周軍義。 | 湯中平持有的習(xí)水縣干壩子煤礦有限責(zé)任公司100%股權(quán)。 |
| 23 | 習(xí)水縣祥泰礦山機(jī)電設(shè)備有限公司 | 56,453,090.46 | 42,277,696.78 | 習(xí)水縣干壩子煤礦有限公司、貴州祥泰煤業(yè)投資有限公司、施希文、周軍義。 | 無。 |
| 24 | 貴州旭永能源有限公司 | 73,100,346.83 | - | 貴州佳合天成道路材料有限公司、陳勇、肖松濤。 | 貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路1號西南五金機(jī)電專業(yè)批發(fā)市場R棟1-3層24套總面積3,772.68㎡的商業(yè)用房,H棟1-3層50套總面積3,975.99㎡的商業(yè)用房。截至目前,部分抵押資產(chǎn)存在多名案外人向執(zhí)行法院提起執(zhí)行異議及執(zhí)行異議之訴的瑕疵,實(shí)際剩余抵押物以法院判決為準(zhǔn)。 |
| 25 | 貴州金泰成工貿(mào)有限公司 | 40,000,000.00 | 5,188,526.77 | 貴州佳合天成道路材料有限公司、汪凌云、肖松濤、陳勇、潘明旺。 | 1.劉東旺名下位于貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)湖南街16套面積共計7,093.48㎡的商業(yè)用房。截至目前,部分抵押資產(chǎn)存在多名案外人向執(zhí)行法院提起執(zhí)行異議及執(zhí)行異議之訴的瑕疵,實(shí)際剩余抵押物以法院判決為準(zhǔn)。 2.貴州湘企房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路1號西南五金機(jī)電專業(yè)批發(fā)市場N棟1層31號1層58.11㎡的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 26 | 貴州富利源貿(mào)易有限公司 | 39,998,134.65 | 52,854,960.80 | 1.納雍小樹林煤礦承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,陳金華在納雍小樹林煤礦財產(chǎn)不足以清償債務(wù)范圍內(nèi)承擔(dān)補(bǔ)充清償責(zé)任;2.陳凌海承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任;3;陳凌晨持有的貴州龍鐵物流置業(yè)有限責(zé)任公司15%股權(quán)及股權(quán)收益為限承擔(dān)連帶清償責(zé)任;4.張瑾持有的貴州鑫華源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司55%的股權(quán)及股權(quán)收益為限承擔(dān)連帶清償責(zé)任。 |
1.陳凌海、陳凌偉以其持有的貴州富利源貿(mào)易有限公司100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保; |
| 27 | 納雍小樹林煤礦 | 5,996,725.49 | 5,235,853.10 | 陳金華。 | 無。 |
| 合計 | 1,086,625,458.92 | 718,139,657.00 |
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的貸款本金、利息、罰息、違約金等余額,基準(zhǔn)日后借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利罰息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2.上述債權(quán)金額及抵質(zhì)押物僅為一般性描述,如有錯漏,以債務(wù)人、抵質(zhì)押人等原已簽署的交易合同、抵押權(quán)證和生效法律文書、司法執(zhí)行現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
3.在交易基準(zhǔn)日前發(fā)生的代墊費(fèi)用(訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)或擔(dān)保物權(quán)的相關(guān)費(fèi)用)不作為標(biāo)的債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。
4.以上內(nèi)容由我公司擁有最終解釋權(quán)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站