| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置暨招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司擁有對新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司及其關(guān)聯(lián)方債權(quán)43,747.38萬元,截至2025年10月31日(基準(zhǔn)日),債權(quán)本金余額為35,031萬元,利息余額為4,940.11萬元,違約金為3,700萬元,代墊費用76.27萬元,擔(dān)保方式為抵質(zhì)押+保證擔(dān)保。公告所列示的本金余額、利息余額、代墊費用等以相關(guān)合同、生效法律文書等文件計算為準(zhǔn)。企業(yè)所在地為烏魯木齊市,債權(quán)抵押物位于烏魯木齊市,擬進行處置,現(xiàn)予以公告。債權(quán)明細如下:
單位:元
| 序號 | 債務(wù)人 | 共同債務(wù)人 | 擔(dān)保情況 | 抵押物 | 擔(dān)保人 | 本金余額 | 重組補償金余額 | 違約金 | 代墊費用 |
| 1 | 新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵質(zhì)押+保證擔(dān)保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期A區(qū)高層住宅8,353.42 ㎡在建工程及其土地使用權(quán);2.“精彩天地九點陽光”B區(qū)商業(yè)3,970.53㎡在建工程及對應(yīng)土地使用權(quán);3.張健持有的新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司97%股權(quán) | 新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 111,350,000.00 | 18,883,918.94 | 15,352,955.54 | 762,667.01 |
| 2 | 新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵質(zhì)押+保證擔(dān)保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期A區(qū)高層住宅4,368.48平方米在建工程及其土地使用權(quán);2.“桃源·九點陽光”二期B區(qū)商業(yè)6,884.03平方米在建工程及對應(yīng)土地使用權(quán);3.德港科技持有的立眾房產(chǎn)51%股權(quán);4.葉濃娟持有的立眾房產(chǎn)49%股權(quán);5.張健持有的新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司97%股權(quán) | 新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 56,190,000.00 | 6,135,713.97 | 3,563,372.04 | 0.00 |
| 3 | 新疆九點陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵質(zhì)押+保證擔(dān)保 | 1.該項目在押押品“桃源·九點陽光”二期B區(qū)住宅1,710.35㎡在建工程及其土地使用權(quán);2.“精彩天地·九點陽光”A區(qū)住宅460.11㎡在建工程及其土地使用權(quán);3.“精彩天地·九點陽光”A區(qū)商業(yè)1,362.95㎡在建工程及對應(yīng)土地使用權(quán);4.“一品·九點陽光”3#商業(yè)1,578.39㎡房地產(chǎn)及對應(yīng)土地使用權(quán);5.德港房產(chǎn)持有九點陽光房產(chǎn)100%股權(quán);6.張健持有的新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司97%股權(quán) | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 114,790,000.00 | 7,980,860.40 | 4,672,367.64 | 0.00 |
| 4 | 新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵質(zhì)押+保證擔(dān)保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期A區(qū)住宅8,172.05㎡在建工程及其土地使用權(quán);2.葉濃娟持有的新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)公司90%股權(quán);3、葉四根持有的新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司10%股權(quán);4.張健持有的新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司97%股權(quán) | 新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 26,210,000.00 | 6,422,398.13 | 5,899,126.13 | 0.00 |
| 5 | 新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵質(zhì)押+保證擔(dān)保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期C地塊商業(yè)8,121.92平方米在建工程及對應(yīng)土地使用權(quán); 2.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期E地塊商業(yè)884.02平方米房地產(chǎn)及對應(yīng)土地使用權(quán); 3.張健持有的新疆海金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司97%股權(quán) | 新疆立眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 41,770,000.00 | 9,978,217.10 | 7,512,166.17 | 0.00 |
| 合計 | 350,310,000.00 | 49,401,108.54 | 36,999,987.52 | 762,667.01 |
注:上表所列之債權(quán)資產(chǎn)信息僅供參考,具體以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵質(zhì)押憑證、司法文書等有關(guān)法律資料為準(zhǔn)。上表所列之債權(quán)資產(chǎn)截至交易日的相關(guān)費用(包括但不限于墊付費用)等一并轉(zhuǎn)讓。以上資產(chǎn)可能存在瑕疵,請買受人自行調(diào)查判斷,資產(chǎn)詳細情況請與我分公司接洽查詢。
交易條件為:要求買受人信譽良好,需一次性支付轉(zhuǎn)讓價款或分期支付轉(zhuǎn)讓價款,并可承擔(dān)購買資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。請有意向的競買者在公告有效期內(nèi)向我方提供書面的意向購買函(內(nèi)容包括價款、支付方式、支付時間等)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員或機構(gòu)不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
自2025年11月21日起至12月1日止公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:樊女士、甘先生,聯(lián)系電話:0991-2377008/17690733994、0991-2377057/18299175008 。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:孫先生,聯(lián)系電話:0991-2377025。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2025年11月21日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站