国产在线超级黄片_国产午夜福利影音资源网站_全免一级久久久久片_宅男噜噜66国产精品观_男女生免费差差的在线小视频_国产一级毛片午夜_日本中文免费嗨片直播网_亚洲gv无码成人污在线观看_日韩欧美中文字幕公布_韩美午码电影视频三区

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國建設銀行股份有限公司湖北省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權轉(zhuǎn)讓暨債務催收聯(lián)合公告

2025-06-09

  根據(jù)中國建設銀行股份有限公司湖北省分行(以下簡稱“建行湖北省分行”)與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)湖北分公司”)簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,建行湖北省分行已將對下表所列債務人、擔保人及其他相關義務人享有的主債權和相應擔保權利等全部權利轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)湖北分公司。建行湖北省分行現(xiàn)將債權轉(zhuǎn)讓的事實公告通知各債務人、擔保人和其他相關義務人。

  中信金融資產(chǎn)湖北分公司作為上述債權的合法受讓人,現(xiàn)依法對各債務人、擔保人和其他相關義務人進行催收,請各債務人、擔保人和其他相關義務人,或債務人、擔保人和其他相關義務人的權利義務承繼人,自本公告刊發(fā)之日起向中信金融資產(chǎn)湖北分公司履行還款義務和承擔相應擔保責任。

  特此公告。

  中國建設銀行股份有限公司湖北省分行

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司

  2025年6月9日

  中信金融資產(chǎn)湖北分公司聯(lián)系人:石經(jīng)理、左經(jīng)理,聯(lián)系電話:027-88066801,聯(lián)系地址:湖北省武漢市武昌區(qū)體育街特1號。

                                                                                       標的債權清單

基準日:2024年12月31日                                                                                                           金額單位:人民幣、元

序號 債務人 本金 利息 債權合計 擔保人及其他相關義務人
1 豐泰置業(yè)有限公司 496,399,517.88 97,385,708.53 593,785,226.41 豐泰置業(yè)有限公司、曾桂林、劉玲、曾松、歐德芳、陳軍、馬麗萍、高源、紐賓凱集團有限公司、武漢十里新航置業(yè)有限公司、武漢新航盛置業(yè)有限公司
2 武漢坤宜方晟置業(yè)有限公司 445,492,988.38 19,821,175.02 465,314,163.40 武漢坤宜方晟置業(yè)有限公司、上坤置業(yè)有限公司、朱靜、陳鵬
3 武漢博大鑫城置業(yè)有限公司 53,674,700.00 1,253,176.13 54,927,876.13 武漢博大鑫城置業(yè)有限公司、武漢博大置業(yè)發(fā)展有限公司、武漢博大地產(chǎn)集團有限公司、潘博、潘新成、魏榮芳
4 武漢市藩秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 245,817,634.70 16,562,398.43 262,380,033.13 武漢市藩秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、廣東海倫堡地產(chǎn)集團有限公司、重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
5 武漢市英貿(mào)飛科技發(fā)展有限公司 19,998,688.91 9,054,964.66 29,053,653.57 武漢利康永貿(mào)易發(fā)展有限公司、黃金俊、黃金杯、趙麗
6 恩施市華龍村大酒店 14,979,289.44 11,858,975.87 26,838,265.31 龍華階
7 湖北建塬石材有限責任公司 11,812,362.31 4,921,815.76 16,734,178.07 湖北建塬石材有限責任公司、孫玉君、莫文強、何勇
8 恩施龍家公園有限公司 8,976,287.78 7,125,081.83 16,101,369.61 龍禁、龍瀚、龍震
9 恩施州鑫鑫麻織品有限責任公司 8,891,479.65 6,190,703.75 15,082,183.40 咸豐縣源源鑫商貿(mào)有限公司、袁林華、張檳
10 恩施自治州祥天建材有限責任公司 8,199,330.58 820,109.43 9,019,440.01 來鳳縣錦華房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、于祥艷、于祥飛
11 湖北省磊源石業(yè)有限公司 7,978,994.61 2,553,124.30 10,532,118.91 湖北省磊源石業(yè)有限公司、談曉兵、乾秀芳、張卉、劉光輝、張有才、陳崇智、王國宏
12 咸豐縣佳德木業(yè)有限公司 7,408,016.61 1,357,993.97 8,766,010.58 咸豐縣佳德木業(yè)有限公司、鄭秀榕、鄭天祥
13 恩施華龍村物業(yè)服務有限公司 6,714,116.67 5,641,643.25 12,355,759.92 龍華階、劉曉順、龍海燕、王華、蔣蕾
14 湖北瑞祥塑業(yè)有限公司 6,067,379.54 434,338.08 6,501,717.62 湖北瑞祥塑業(yè)有限公司、龔超、李媛
15 恩施市錦興商貿(mào)有限公司 4,948,516.79 1,044,438.35 5,992,955.14 趙明榮、龍華珍、劉書敏、張明
16 咸豐縣龍?zhí)睹讟I(yè)有限公司 4,489,571.21 1,806,132.01 6,295,703.22 咸豐縣八達銷售有限公司、黃澤孝、李易芳
17 恩施州思源商貿(mào)有限公司 2,699,907.20 958,179.31 3,658,086.51 李勇、周秋玲、龔仁平、伍先翠
18 湖北鴻澤旅游投資有限責任公司 1,688,909.43 758,056.62 2,446,966.05 楊瀾、曾祥輝、譚兵、馮德謹
19 恩施諾琪瑞汽車貿(mào)易有限公司 1,268,418.09 1,174,157.51 2,442,575.60 雷安清、肖開秀、恩施市泰和興商貿(mào)有限公司
20 湖北金豐糧油食品有限公司 11,396,857.22 5,308,092.76 16,704,949.98 應城市神龍麻紡有限責任公司、楊國軍、陳喜燕、萬仁安
21 湖北雙成皮草有限公司 4,488,742.25 1,546,960.19 6,035,702.44 湖北雙成皮草有限公司、湖北瑞發(fā)皮草有限公司、陳建紅、陳姣華
22 湖北美萱皮草有限公司 4,368,074.57 865,450.81 5,233,525.38 湖北美萱皮草有限公司、湖北晶威皮草有限公司、陳楚才、劉桂平
23 湖北藍島實業(yè)有限公司 3,890,000.00 2,816,319.31 6,706,319.31 湖北藍島實業(yè)有限公司、歐陽元耀
24 湖北隆發(fā)包裝制品股份有限公司 2,980,000.00 1,665,651.07 4,645,651.07 湖北隆發(fā)包裝制品股份有限公司、彭春發(fā)、鐘麗、程新明、吳以國、方勇
25 湖北澳爾施肥業(yè)有限公司 8,955,991.72 18,899,900.18 27,855,891.90 王煒、謝遠艷、沈繼斌、陳麗、湖北廣大投資有限公司
26 江陵縣詩煌鋼結構工程有限公司 8,232,512.88 5,391,913.90 13,624,426.78 江陵縣詩煌鋼結構工程有限公司、徐偉、盧妍妍、彭廣秀、徐詩皇
27 荊州市奇達投資顧問有限公司 5,388,631.48 5,360,021.65 10,748,653.13 劉波、趙國榮、周金、劉秋梅、周后才、高宗安、高宗文、倪華成
28 荊州市眾發(fā)倉儲物流有限公司 5,197,803.89 4,106,132.44 9,303,936.33 彭順儉、荊州市眾爽二手車交易市場有限公司、李忠雙、何國翠、徐海金、朱仁霞
29 荊州市天成服飾有限公司 3,524,866.57 614,516.19 4,139,382.76 荊州市天成服飾有限公司、宋楊、唐斌、賀冬韻
30 湖北昌達石化裝備有限公司 3,198,909.10 2,621,848.24 5,820,757.34 湖北昌達石化裝備有限公司、何輝、魯志慧
31 公安縣路發(fā)二手車交易有限公司 2,800,000.00 1,974,715.03 4,774,715.03 熊怡芬、趙健
32 湖北團結米業(yè)股份有限公司 2,599,256.30 1,092,798.40 3,692,054.70 湖北團結米業(yè)股份有限公司、謝先武、徐祥英、謝明星、謝全、巢琳
33 公安縣惠眾汽車貿(mào)易有限公司 1,988,998.18 1,432,838.83 3,421,837.01 公安縣惠眾汽車貿(mào)易有限公司、荊州市名仕汽車銷售有限公司、盧義兵、晏春梅、陳桂蓉
34 棗陽市龍居建材制品有限公司 7,685,453.06 746,612.43 8,432,065.49 劉巖、劉儉、張澤云、棗陽市北城順城預制廠
35 棗陽市固強砼材科技有限公司 3,724,405.70 6,421,241.87 10,145,647.57 湖北城投投資擔保有限公司、高淮華、黃謙、魏紅梅
36 襄陽市星金建材有限公司 3,723,037.63 6,826,027.97 10,549,065.60 湖北城投投資擔保有限公司、馬玲、徐永鋒
37 襄陽市佳晨環(huán)保科技有限公司 3,450,860.75 7,580,647.66 11,031,508.41 梁秀平、王少波、王香成
38 襄陽市鑫躍機電有限責任公司 3,293,410.48 7,237,417.09 10,530,827.57 高顏欣、高要俊、張濤
39 湖北新月印務科技有限公司 2,990,000.00 548,239.19 3,538,239.19

  湖北新月印務科技有限公司、張大召、張麗

  注:1、本公告清單列示截至基準日2024年12月31日的貸款本息余額,債務人、擔保人和其他相關義務人應支付給中信金融資產(chǎn)湖北分公司的利息、違約金、其他相關費用等,按照相關合同、生效法律文書和法律法規(guī)的規(guī)定計算。

  2、若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關承債主體及/或主管部門履行相應義務或履行清算責任。

  3、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。

  4、如清單中債務人、債務金額、擔保人、其他相關義務人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。

業(yè)務合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
61精品国语露脸对白电影 | 成人妇女免费播放久久久 | 美女很黄很黄的是免费www | 久久国产乱子精品免费女 | 亚洲精品无码久久久久久自慰 | 中文字幕在线精品视频入口一区 | 性生交片免费无码看人 | 亚洲午夜Av无码一区二区 | 中文精品无码中文字幕无码专区 | 性爱视频无码在线看国产白丝 | 亚洲av永久无码精品古装片 | 18岁以下禁止进入国产一区 | 91精品国产自产高清在线 | 国产精品-区区久久久狼 | 国产成人综合久久精品尤物 | 日韩精品日日噜噜无码视频 | 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇 | 国产乱婬AV麻豆国产免费 | 久久精品国产亚洲AV尤物 | 国产激情一级毛片久久久 | 人妻A级毛片无码中文字幕 国产免费女视频在线观看 国产91无码网站在线观看 | 国产高潮流白浆喷水在线观看 | 国产V日本V欧美在线播放 | 国产一级片内射免费视频 | A级毛片无码久久精品免费 精品国产一区二区三区2021 | 中文毛片无遮挡高潮免费 | 无码不卡免费高清中文字幕 | 国产99久久久久久免费看 | 手机看片久久国产免费 | 久久丁香五月综合图片专区 | 91人妻丰满熟妇Aⅴ无码 | 国产十八无码免费视频 | 色妞www精品视频免费观看 | 久久久久亚洲色欲AV无码网站 | 97免费国产一区二区三区 | 免费无码一区二区三区蜜桃无码播放 | 精品午夜福利在线观看 | 久久综合综合久久私人影院 | 国产在线精品99一卡2卡 | 91精品国久久久久久无码 | 国产福利91精品一区二区三区 |